- 事实证明,打球减不了肥!东契奇的胖粉丝打球有多地板流?
- 美国杨毅:湖人可能会掉到西部第5第6,他们该考虑选首轮打掘金或次轮打雷霆
- 马健:今天的比赛詹姆斯必须要批评,最后时刻打得什么东西啊
- “百分背景”的世界名画!😂老詹&东契奇目送基迪超远三分绝杀
- 绝对人才!模仿帝陈挑战爆笑模仿公牛12秒9分逆转湖人😂
- 基迪绝杀湖人后,公牛的啦啦队小姐姐女也兴奋不已!🤭
- 东契奇:我们基本上已将胜利收入囊中,这样的输球真让人难受
- 美国杨毅:我曾夸赞勒布朗许多,但他只在乎我没把他当做GOAT
- 詹姆斯自爆电梯偶遇黑子:六目相对后他们秒怂😂
- 09届唱歌双雄,库里终于找到对手
- 詹姆斯:莱利只在乎热火球队文化,他不关心吉米、韦德能否留队
- 里夫斯最后上篮?詹姆斯低头谈:我们很好地执行了雷迪克画的战术
- 东契奇:这样输球太难受!我湖背靠背基本已将胜利收入囊中
- 💥这什么神仙剧情啊!!!这辈子没见过这种比赛啊!
- 当日无比赛视频
季后赛对阵图
点击查看
- NBA西部排名
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 61 | 12 | 83.6% | - | 8连胜 |
2 | 火箭 | 48 | 26 | 64.9% | 13.5 | 2连胜 |
3 | 掘金 | 46 | 28 | 62.2% | 15.5 | 1连胜 |
4 | 湖人 | 44 | 29 | 60.3% | 17 | 1连败 |
5 | 灰熊 | 44 | 29 | 60.3% | 17 | 1连败 |
6 | 快船 | 41 | 31 | 56.9% | 19.5 | 1连胜 |
7 | 勇士 | 41 | 31 | 56.9% | 19.5 | 2连败 |
8 | 森林狼 | 41 | 32 | 56.2% | 20 | 1连败 |
9 | 国王 | 36 | 37 | 49.3% | 25 | 1连胜 |
10 | 独行侠 | 36 | 38 | 48.6% | 25.5 | 1连胜 |
11 | 太阳 | 35 | 38 | 47.9% | 26 | 1连败 |
12 | 开拓者 | 32 | 42 | 43.2% | 29.5 | 3连败 |
13 | 马刺 | 31 | 41 | 43.1% | 29.5 | 2连败 |
14 | 鹈鹕 o | 20 | 53 | 27.4% | 41 | 1连胜 |
15 | 爵士 o | 16 | 58 | 21.6% | 45.5 | 4连败 |
- NBA东部排名
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 骑士 | 59 | 14 | 80.8% | - | 3连胜 |
2 | 凯尔特人 | 54 | 19 | 74% | 5 | 7连胜 |
3 | 尼克斯 | 45 | 27 | 62.5% | 13.5 | 1连败 |
4 | 步行者 | 43 | 30 | 58.9% | 16 | 1连胜 |
5 | 活塞 | 41 | 32 | 56.2% | 18 | 2连胜 |
6 | 雄鹿 | 40 | 32 | 55.6% | 18.5 | 2连败 |
7 | 老鹰 | 35 | 38 | 47.9% | 24 | 2连败 |
8 | 魔术 | 35 | 39 | 47.3% | 24.5 | 1连败 |
9 | 公牛 | 33 | 40 | 45.2% | 26 | 4连胜 |
10 | 热火 | 32 | 41 | 43.8% | 27 | 3连胜 |
11 | 猛龙 | 26 | 47 | 35.6% | 33 | 2连胜 |
12 | 篮网 | 23 | 50 | 31.5% | 36 | 5连败 |
13 | 76人 | 23 | 50 | 31.5% | 36 | 6连败 |
14 | 黄蜂 o | 18 | 54 | 25% | 40.5 | 3连败 |
15 | 奇才 o | 16 | 57 | 21.9% | 43 | 1连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
场均 | 场次 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 亚历山大 | 32.9 | 70 | 34.3 |
2 | 阿德托昆博 | 30.2 | 59 | 33.9 |
3 | 约基奇 | 29.3 | 63 | 36.5 |
4 | 爱德华兹 | 27.3 | 70 | 36.2 |
5 | 塔图姆 | 27.1 | 66 | 36.4 |
6 | 杜兰特 | 26.9 | 60 | 36.7 |
7 | 布伦森 | 26.3 | 61 | 35.4 |
8 | 马克西 | 26.3 | 52 | 37.6 |
9 | 康宁汉姆 | 25.7 | 66 | 35.1 |
10 | 布克 | 25.5 | 67 | 37.3 |
11 | 利拉德 | 24.9 | 58 | 36.0 |
12 | 唐斯 | 24.6 | 65 | 35.0 |
13 | 詹姆斯 | 24.5 | 62 | 34.9 |
14 | 小瓦格纳 | 24.3 | 54 | 33.7 |
15 | 库里 | 24.2 | 60 | 32.1 |
16 | 杨 | 24.1 | 68 | 36.0 |
17 | 米切尔 | 23.7 | 66 | 31.2 |
18 | 希罗 | 23.6 | 70 | 35.6 |
19 | 福克斯 | 23.5 | 62 | 36.1 |
20 | 拉文 | 23.1 | 65 | 34.9 |
21 | 鲍威尔 | 22.6 | 51 | 32.3 |
22 | 哈登 | 22.6 | 69 | 35.1 |
23 | 杰伦-布朗 | 22.6 | 58 | 34.9 |
24 | 贾伦-杰克逊 | 22.4 | 66 | 29.4 |
25 | 德罗赞 | 22 | 68 | 35.9 |
26 | 穆雷 | 21.6 | 65 | 36.3 |
27 | 杰伦-格林 | 21.5 | 74 | 33.6 |
28 | 巴雷特 | 21.3 | 54 | 32.7 |
29 | 杰伦威 | 21.3 | 62 | 32.5 |
30 | 墨菲 | 21.2 | 53 | 34.9 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 萨博尼斯 | 14 | 34.7 | 61 |
2 | 唐斯 | 12.9 | 35.0 | 65 |
3 | 约基奇 | 12.8 | 36.5 | 63 |
4 | 祖巴茨 | 12.5 | 32.6 | 70 |
5 | 凯斯勒 | 12.2 | 30.0 | 57 |
6 | 阿德托昆博 | 12 | 33.9 | 59 |
7 | 申京 | 10.5 | 31.6 | 70 |
8 | 戈贝尔 | 10.3 | 32.6 | 63 |
9 | 杜伦 | 10.2 | 25.9 | 70 |
10 | 武切维奇 | 10.1 | 31.6 | 65 |
11 | 阿伦 | 10 | 28.5 | 73 |
12 | 阿德巴约 | 9.7 | 34.5 | 71 |
13 | 哈特 | 9.6 | 37.6 | 69 |
14 | 珀尔特尔 | 9.6 | 29.7 | 54 |
15 | 莫布里 | 9.4 | 30.2 | 64 |
16 | 奥孔武 | 8.7 | 27.1 | 66 |
17 | 塔图姆 | 8.7 | 36.4 | 66 |
18 | 卡佩拉 | 8.5 | 21.3 | 55 |
19 | 阿门 | 8.3 | 32.4 | 63 |
20 | 詹姆斯 | 8.2 | 34.9 | 62 |
21 | 米西 | 8.1 | 26.8 | 67 |
22 | 瓦兰丘纳斯 | 8 | 19.6 | 72 |
23 | 巴恩斯 | 7.8 | 33.4 | 58 |
24 | 布里奇斯 | 7.8 | 32.2 | 57 |
25 | 基迪 | 7.8 | 30.0 | 64 |
26 | 克拉克斯顿 | 7.6 | 27.3 | 64 |
27 | 埃迪 | 7.6 | 20.5 | 58 |
28 | 卡特 | 7.5 | 26.0 | 61 |
29 | 克林根 | 7.4 | 18.5 | 59 |
30 | 波特 | 7 | 33.6 | 71 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 杨 | 11.4 | 36.0 | 68 |
2 | 约基奇 | 10.3 | 36.5 | 63 |
3 | 康宁汉姆 | 9.2 | 35.1 | 66 |
4 | 哈利伯顿 | 9.2 | 33.7 | 66 |
5 | 哈登 | 8.7 | 35.1 | 69 |
6 | 詹姆斯 | 8.5 | 34.9 | 62 |
7 | 保罗 | 7.6 | 28.0 | 72 |
8 | 布伦森 | 7.4 | 35.4 | 61 |
9 | 布克 | 7.1 | 37.3 | 67 |
10 | 利拉德 | 7.1 | 36.0 | 58 |
11 | 基迪 | 7 | 30.0 | 64 |
12 | 加兰 | 6.7 | 30.5 | 68 |
13 | 福克斯 | 6.3 | 36.1 | 62 |
14 | 亚历山大 | 6.3 | 34.3 | 70 |
15 | 威斯布鲁克 | 6.2 | 28.0 | 67 |
16 | 萨博尼斯 | 6.1 | 34.7 | 61 |
17 | 科利尔 | 6.1 | 25.3 | 66 |
18 | 马克西 | 6.1 | 37.6 | 52 |
19 | 穆雷 | 6 | 36.3 | 65 |
20 | 库里 | 6 | 32.1 | 60 |
21 | 塔图姆 | 6 | 36.4 | 66 |
22 | 阿德托昆博 | 5.9 | 33.9 | 59 |
23 | 巴恩斯 | 5.9 | 33.4 | 58 |
24 | 里夫斯 | 5.9 | 34.6 | 65 |
25 | 蒙克 | 5.8 | 32.5 | 59 |
26 | 乔治 | 5.8 | 31.1 | 59 |
27 | 哈特 | 5.8 | 37.6 | 69 |
28 | 格林 | 5.7 | 29.1 | 58 |
29 | 巴雷特 | 5.6 | 32.7 | 54 |
30 | 泰厄斯-琼斯 | 5.6 | 27.7 | 72 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 丹尼尔斯 | 3.1 | 33.9 | 68 |
2 | 亚历山大 | 1.8 | 34.3 | 70 |
3 | 马克西 | 1.8 | 37.6 | 52 |
4 | 华莱士 | 1.7 | 27.5 | 62 |
5 | 邓恩 | 1.7 | 23.8 | 64 |
6 | 约基奇 | 1.7 | 36.5 | 63 |
7 | 杰伦威 | 1.6 | 32.5 | 62 |
8 | 范弗里特 | 1.6 | 35.3 | 55 |
9 | 卡马拉 | 1.5 | 32.8 | 71 |
10 | 乌布雷 | 1.5 | 34.6 | 60 |
11 | 埃利斯 | 1.5 | 23.7 | 71 |
12 | 巴恩斯 | 1.5 | 33.4 | 58 |
13 | 哈利伯顿 | 1.5 | 33.7 | 66 |
14 | 阿努诺比 | 1.5 | 36.6 | 66 |
15 | 福克斯 | 1.5 | 36.1 | 62 |
16 | 哈特 | 1.5 | 37.6 | 69 |
17 | 哈登 | 1.5 | 35.1 | 69 |
18 | 格林 | 1.4 | 29.1 | 58 |
19 | 威斯布鲁克 | 1.4 | 28.0 | 67 |
20 | 阿门 | 1.4 | 32.4 | 63 |
21 | 麦克丹尼尔斯 | 1.4 | 32.0 | 73 |
22 | 穆雷 | 1.4 | 36.3 | 65 |
23 | 小皮蓬 | 1.4 | 20.8 | 71 |
24 | 普尔 | 1.3 | 29.8 | 63 |
25 | 库利巴利 | 1.3 | 33.0 | 59 |
26 | 米切尔 | 1.3 | 31.2 | 66 |
27 | 鲍威尔 | 1.3 | 32.3 | 51 |
28 | 阿德巴约 | 1.3 | 34.5 | 71 |
29 | 瓦塞尔 | 1.3 | 31.0 | 57 |
30 | 保罗 | 1.3 | 28.0 | 72 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 凯斯勒 | 2.4 | 30.0 | 57 |
2 | 特纳 | 1.9 | 30.5 | 65 |
3 | 大洛佩斯 | 1.9 | 32.0 | 71 |
4 | 克林根 | 1.6 | 18.5 | 59 |
5 | 贾伦-杰克逊 | 1.6 | 29.4 | 66 |
6 | 莫布里 | 1.6 | 30.2 | 64 |
7 | 萨尔 | 1.5 | 27.0 | 58 |
8 | 克拉克斯顿 | 1.5 | 27.3 | 64 |
9 | 比塔泽 | 1.5 | 20.8 | 63 |
10 | 戈贝尔 | 1.5 | 32.6 | 63 |
11 | 斯图尔特 | 1.4 | 19.7 | 67 |
12 | 米西 | 1.4 | 26.8 | 67 |
13 | 沃特森 | 1.3 | 24.0 | 61 |
14 | 阿门 | 1.3 | 32.4 | 63 |
15 | 杜兰特 | 1.3 | 36.7 | 60 |
16 | 珀尔特尔 | 1.2 | 29.7 | 54 |
17 | 埃迪 | 1.2 | 20.5 | 58 |
18 | 阿德托昆博 | 1.2 | 33.9 | 59 |
19 | 祖巴茨 | 1.2 | 32.6 | 70 |
20 | 杜伦 | 1.1 | 25.9 | 70 |
21 | 艾萨克 | 1.1 | 15.3 | 64 |
22 | 韦尔 | 1.1 | 21.4 | 55 |
23 | 格林 | 1.1 | 29.1 | 58 |
24 | 巴恩斯 | 1 | 33.4 | 58 |
25 | 怀特 | 1 | 33.7 | 69 |
26 | 亚历山大 | 1 | 34.3 | 70 |
27 | 科内特 | 1 | 18.0 | 65 |
28 | 阿伦 | 0.9 | 28.5 | 73 |
29 | 卡佩拉 | 0.9 | 21.3 | 55 |
30 | 里德 | 0.9 | 27.9 | 72 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 杨 | 4.8 | ||
2 | 康宁汉姆 | 4.5 | ||
3 | 哈登 | 4.4 | ||
4 | 詹姆斯 | 3.8 | ||
5 | 约基奇 | 3.3 | ||
6 | 威斯布鲁克 | 3.2 | ||
7 | 爱德华兹 | 3.2 | ||
8 | 阿德托昆博 | 3.2 | ||
9 | 普尔 | 3.1 | ||
10 | 杜兰特 | 3.1 | ||
11 | 塔图姆 | 3 | ||
12 | 科利尔 | 3 | ||
13 | 巴雷特 | 3 | ||
14 | 萨博尼斯 | 3 | ||
15 | 库里 | 3 | ||
16 | 巴恩斯 | 2.9 | ||
17 | 兰德尔 | 2.9 | ||
18 | 拉文 | 2.9 | ||
19 | 布克 | 2.8 | ||
20 | 福克斯 | 2.8 | ||
21 | 利拉德 | 2.8 | ||
22 | 基迪 | 2.8 | ||
23 | 乔治 | 2.7 | ||
24 | 亨德森 | 2.7 | ||
25 | 杰伦-布朗 | 2.6 | ||
26 | 阿夫迪亚 | 2.6 | ||
27 | 塞克斯顿 | 2.6 | ||
28 | 申京 | 2.6 | ||
29 | 唐斯 | 2.6 | ||
30 | 希罗 | 2.6 |
- CBA排名
胜 | 负 | 胜率 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 广厦 | 38 | 7 | 84.4% | 1连胜 |
2 | 山西 | 33 | 12 | 73.3% | 1连胜 |
3 | 山东 | 32 | 13 | 71.1% | 6连胜 |
4 | 北京 | 31 | 14 | 68.9% | 1连败 |
5 | 辽宁 | 31 | 14 | 68.9% | 6连胜 |
6 | 广东 | 30 | 15 | 66.7% | 3连胜 |
7 | 青岛 | 30 | 15 | 66.7% | 5连胜 |
8 | 浙江 | 29 | 16 | 64.4% | 4连胜 |
9 | 新疆 | 30 | 14 | 68.2% | 2连败 |
10 | 上海 | 27 | 17 | 61.4% | 2连败 |
11 | 北控 | 26 | 18 | 59.1% | 1连败 |
12 | 同曦 | 23 | 22 | 51.1% | 1连胜 |
13 | 深圳 o | 17 | 28 | 37.8% | 1连胜 |
14 | 吉林 o | 13 | 32 | 28.9% | 9连败 |
15 | 广州 o | 12 | 33 | 26.7% | 2连胜 |
16 | 天津 o | 12 | 33 | 26.7% | 1连败 |
17 | 宁波 o | 10 | 35 | 22.2% | 7连败 |
18 | 四川 o | 9 | 36 | 20% | 4连败 |
19 | 福建 o | 9 | 35 | 20.5% | 1连败 |
20 | 江苏 o | 6 | 39 | 13.3% | 11连败 |