正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-03-01 | 沙特联 | 利雅得新月 | 2:3 | 吉达国民 |
24-10-06 | 沙特联 | 吉达国民 | 1:2 | 利雅得新月 |
24-05-07 | 沙特联 | 吉达国民 | 1:2 | 利雅得新月 |
23-10-28 | 沙特联 | 利雅得新月 | 3:1 | 吉达国民 |
22-03-19 | 沙特联 | 利雅得新月 | 4:2 | 吉达国民 |
21-10-30 | 沙特联 | 吉达国民 | 1:1 | 利雅得新月 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
亚冠杯 | 25-04-26 | 利雅新月 | 7:0 | 光州FC |
沙特联 | 25-04-21 | 利雅新月 | 2:2 | 利雅青年 |
沙特联 | 25-04-17 | 利雅新月 | 3:0 | 塞哈特 |
沙特联 | 25-04-12 | 达曼协作 | 1:1 | 利雅新月 |
沙特联 | 25-04-05 | 利雅新月 | 1:3 | 利雅胜利 |
沙特联 | 25-03-16 | 布赖塔文 | 0:2 | 利雅新月 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
亚冠杯 | 25-04-27 | 吉达国民 | 3:0 | 武里南联 |
沙特联 | 25-04-23 | 麦加统一 | 2:3 | 吉达国民 |
沙特联 | 25-04-19 | 吉达国民 | 5:0 | 费哈 |
沙特联 | 25-04-12 | 布赖先锋 | 0:2 | 吉达国民 |
沙特联 | 25-04-06 | 吉达国民 | 2:2 | 吉达联合 |
沙特联 | 25-03-16 | 阿科多 | 2:1 | 吉达国民 |
进球 | 16 | 16 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.67 | 2.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 1.00 | 场均失球 |