15 | 射门 | 10 |
4 | 射正 | 3 |
41% | 控球率 | 59% |
89% | 传球成功率 | 88% |
11 | 犯规 | 10 |
1 | 黄牌 | 2 |
3 | 角球 | 3 |
4 | 射偏 | 5 |
7 | 射门被封堵 | 2 |
0 | 越位 | 1 |
10 | 禁区内射门 | 2 |
5 | 禁区外射门 | 8 |
95 | 进攻 | 113 |
34 | 危险进攻 | 32 |
3 | 扑救 | 2 |
435 | 传球数 | 624 |
385 | 准确传球 | 546 |
18/30 | 长传成功/长传 | 23/38 |
60 | 长传成功率 | 61 |
1/9 | 传中成功/传中 | 1/8 |
11 | 传中成功率 | 13 |
9/18 | 盘带成功/盘带 | 8/14 |
50 | 盘带成功率 | 57 |
17 | 铲球 | 17 |
9 | 拦截 | 7 |
22 | 解围 | 15 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-04 | 美职业 | 洛杉矶FC | 1:3 | 迈阿密国际 |
22-03-13 | 美职业 | 迈阿密国际 | 0:2 | 洛杉矶FC |
20-03-02 | 美职业 | 洛杉矶FC | 1:0 | 迈阿密国际 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
美职联 | 25-03-30 | 圣地亚哥 | 3:2 | 洛杉矶FC |
美职联 | 25-03-23 | 堪萨斯城竞技 | 0:2 | 洛杉矶FC |
美职联 | 25-03-16 | 洛杉矶FC | 0:1 | 奥斯汀FC |
中北美联冠军杯 | 25-03-12 | 哥伦布机员 | 2:1 | 洛杉矶FC |
美职联 | 25-03-09 | 西雅图海湾人 | 5:2 | 洛杉矶FC |
中北美联冠军杯 | 25-03-05 | 洛杉矶FC | 3:0 | 哥伦布机员 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
美职联 | 25-03-30 | 迈阿密国际 | 2:1 | 费城联合 |
美职联 | 25-03-17 | 亚特兰大联 | 1:2 | 迈阿密国际 |
中北美联冠军杯 | 25-03-14 | 卡瓦立尔 | 0:2 | 迈阿密国际 |
美职联 | 25-03-10 | 迈阿密国际 | 1:0 | 夏洛特FC |
中北美联 | 25-03-07 | 迈阿密国际 | 2:0 | 卡瓦立尔 |
美职联 | 25-03-03 | 休斯顿迪纳摩 | 1:4 | 迈阿密国际 |
进球 | 10 | 13 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 2.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 11 | 3 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.83 | 0.50 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
美职联 | 25-04-06 | 休斯顿迪纳摩 | 洛杉矶FC |
中北美联 | 25-04-10 | 迈阿密国际 | 洛杉矶FC |
美职联 | 25-04-13 | 洛杉矶FC | 圣何塞地震 |
美职联 | 25-04-20 | 波特兰伐木工 | 洛杉矶FC |
美职联 | 25-04-28 | 洛杉矶FC | 圣路易斯城 |
美职联 | 25-05-04 | 洛杉矶FC | 休斯顿迪纳摩 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
美职联 | 25-04-07 | 迈阿密国际 | 多伦多FC |
中北美联 | 25-04-10 | 迈阿密国际 | 洛杉矶FC |
美职联 | 25-04-14 | 芝加哥火焰 | 迈阿密国际 |
美职联 | 25-04-20 | 哥伦布机员 | 迈阿密国际 |
美职联 | 25-04-27 | 迈阿密国际 | 达拉斯FC |
美职联 | 25-05-04 | 迈阿密国际 | 纽约红牛 |