2 | 射门 | 3 |
2 | 射正 | 1 |
2 | 得分机会 | 1 |
48% | 控球率 | 52% |
66% | 传球成功率 | 59% |
6 | 犯规 | 3 |
0 | 角球 | 3 |
0 | 射偏 | 2 |
0 | 射门被封堵 | 0 |
0 | 越位 | 1 |
2 | 禁区内射门 | 3 |
0 | 禁区外射门 | 0 |
38 | 进攻 | 37 |
5 | 危险进攻 | 12 |
0 | 扑救 | 1 |
132 | 传球数 | 139 |
87 | 准确传球 | 82 |
7/25 | 长传成功/长传 | 4/26 |
28 | 长传成功率 | 15 |
1/2 | 传中成功/传中 | 2/5 |
50 | 传中成功率 | 40 |
2/3 | 盘带成功/盘带 | 0/2 |
67 | 盘带成功率 | 0 |
4 | 铲球 | 6 |
4 | 拦截 | 3 |
29 | 解围 | 9 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-02-26 | 德甲 | 勒沃库森 | 3:0 | 比勒菲尔德 |
21-10-04 | 德甲 | 比勒菲尔德 | 0:4 | 勒沃库森 |
21-03-14 | 德甲 | 勒沃库森 | 1:2 | 比勒菲尔德 |
20-11-21 | 德甲 | 比勒菲尔德 | 1:2 | 勒沃库森 |
13-09-25 | 德国杯 | 比勒菲尔德 | 0:2 | 勒沃库森 |
12-11-01 | 德国杯 | 比勒菲尔德 | 2:2 | 勒沃库森 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德丙联 | 25-03-29 | 比勒费德 | 2:2 | 汉青年 |
德丙联 | 25-03-15 | 奥斯纳 | 0:1 | 比勒费德 |
德丙联 | 25-03-12 | 比勒费德 | 3:1 | 萨尔布吕 |
德丙联 | 25-03-08 | 维尔拉 | 2:1 | 比勒费德 |
德丙联 | 25-03-03 | 比勒费德 | 4:1 | 斯图青年 |
德国杯 | 25-02-26 | 比勒费德 | 2:1 | 不来梅 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 25-03-29 | 勒沃库森 | 3:1 | 波鸿 |
德甲 | 25-03-17 | 斯图加特 | 3:4 | 勒沃库森 |
欧冠 | 25-03-12 | 勒沃库森 | 0:2 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 25-03-08 | 勒沃库森 | 0:2 | 不来梅 |
欧冠 | 25-03-06 | 拜仁慕尼黑 | 3:0 | 勒沃库森 |
德甲 | 25-03-02 | 法兰克福 | 1:4 | 勒沃库森 |
进球 | 13 | 11 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.17 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 7 | 12 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.17 | 2.00 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德丙联 | 25-04-05 | 亚琛 | 比勒费德 |
德丙联 | 25-04-10 | 比勒费德 | 韦恩 |
德丙联 | 25-04-12 | 维多科隆 | 比勒费德 |
德丙联 | 25-04-19 | 比勒费德 | 罗斯托克 |
德丙联 | 25-04-26 | 因戈尔施 | 比勒费德 |
德丙联 | 25-05-03 | 比勒费德 | 德累斯顿 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 25-04-05 | 海登海姆 | 勒沃库森 |
德甲 | 25-04-12 | 勒沃库森 | 柏林联合 |
德甲 | 25-04-19 | 圣保利 | 勒沃库森 |
德甲 | 25-04-26 | 勒沃库森 | 奥格斯堡 |
德甲 | 25-05-03 | 弗赖堡 | 勒沃库森 |
德甲 | 25-05-10 | 勒沃库森 | 多特蒙德 |