暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-01-16 | 德甲 | 斯图加特 | 2:1 | RB莱比锡 |
24-01-27 | 德甲 | 斯图加特 | 5:2 | RB莱比锡 |
23-08-26 | 德甲 | RB莱比锡 | 5:1 | 斯图加特 |
23-01-28 | 德甲 | RB莱比锡 | 2:1 | 斯图加特 |
22-08-07 | 德甲 | 斯图加特 | 1:1 | RB莱比锡 |
22-01-15 | 德甲 | 斯图加特 | 0:2 | RB莱比锡 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 25-03-30 | 法兰克福 | 1:0 | 斯图加特 |
德甲 | 25-03-17 | 斯图加特 | 3:4 | 勒沃库森 |
德甲 | 25-03-08 | 荷尔斯泰因基尔 | 2:2 | 斯图加特 |
德甲 | 25-03-01 | 斯图加特 | 1:3 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 25-02-24 | 霍芬海姆 | 1:1 | 斯图加特 |
德甲 | 25-02-15 | 斯图加特 | 1:2 | 沃尔夫斯堡 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 25-03-29 | 门兴 | 1:0 | RB莱比锡 |
德甲 | 25-03-16 | RB莱比锡 | 2:0 | 多特蒙德 |
德甲 | 25-03-09 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 |
德甲 | 25-03-01 | RB莱比锡 | 1:2 | 美因茨 |
德国杯 | 25-02-27 | RB莱比锡 | 1:0 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 25-02-23 | RB莱比锡 | 2:2 | 海登海姆 |
进球 | 8 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.33 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 13 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.17 | 0.83 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 25-04-05 | 波鸿 | 斯图加特 |
德甲 | 25-04-12 | 斯图加特 | 不来梅 |
德甲 | 25-04-19 | 柏林联合 | 斯图加特 |
德甲 | 25-04-26 | 斯图加特 | 海登海姆 |
德甲 | 25-05-03 | 圣保利 | 斯图加特 |
德甲 | 25-05-10 | 斯图加特 | 奥格斯堡 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 25-04-05 | RB莱比锡 | 霍芬海姆 |
德甲 | 25-04-12 | 沃尔夫斯堡 | RB莱比锡 |
德甲 | 25-04-19 | RB莱比锡 | 荷尔斯泰因基尔 |
德甲 | 25-04-26 | 法兰克福 | RB莱比锡 |
德甲 | 25-05-03 | RB莱比锡 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 25-05-10 | 不来梅 | RB莱比锡 |