暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-06-15 | 澳昆甲 | 南国老鹰 | 1:0 | 布里斯班前锋 |
24-03-16 | 澳昆甲 | 布里斯班前锋 | 2:1 | 南国老鹰 |
19-01-27 | 南女士杯 | 南国老鹰 | 2:5 | 布里斯班前锋 |
18-01-13 | 澳布银杯 | 南国老鹰 | 1:4 | 布里斯班前锋 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳昆甲 | 25-02-22 | 卡帕拉巴 | 2:3 | 布里斯班前锋 |
澳昆杯 | 25-02-15 | 西南昆士兰达雷 | 0:2 | 布里斯班前锋 |
澳昆杯 | 25-02-09 | 布里斯班前锋 | 1:0 | 圣乔治维莱FC |
澳昆杯 | 25-02-04 | 布里斯班前锋 | 5:2 | 布里斯班狼队 |
澳昆杯 | 25-01-31 | 瑞德兰茨联 | 0:3 | 布里斯班前锋 |
澳昆甲 | 24-08-31 | 伊斯顿沙伯 | 2:1 | 布里斯班前锋 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
澳昆甲 | 25-02-22 | 南国老鹰 | 2:8 | 魔法联合TFA |
澳昆杯 | 25-02-14 | 南国老鹰 | 2:1 | 卡布尔彻 |
澳昆杯 | 25-02-09 | 南国老鹰 | 0:8 | 摩顿湾联 |
澳昆杯 | 25-02-04 | 布里斯班奥林匹克 | 3:1 | 南国老鹰 |
澳昆杯 | 25-01-31 | 南国老鹰 | 0:11 | 黃金海岸联 |
澳昆甲 | 24-08-18 | 卡帕拉巴 | 0:1 | 南国老鹰 |
进球 | 15 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.50 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 31 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 5.17 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳昆杯 | 25-03-14 | 布里斯班前锋 | 昆士兰狮队 |
澳昆甲 | 25-03-22 | 布里斯班前锋 | 西南昆士兰达雷 |
澳昆甲 | 25-03-29 | 瑞德兰茨联 | 布里斯班前锋 |
澳昆甲 | 25-04-05 | 布里斯班前锋 | 魔法联合TFA |
澳昆甲 | 25-04-12 | 布罗德海滩联合 | 布里斯班前锋 |
澳昆甲 | 25-04-26 | 罗切达尔流浪 | 布里斯班前锋 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳昆杯 | 25-03-14 | 荷兰公园老鹰 | 南国老鹰 |
澳昆甲 | 25-03-22 | 洛根利泰柠 | 南国老鹰 |
澳昆甲 | 25-03-29 | 南国老鹰 | 叶士域治城 |
澳昆甲 | 25-04-04 | 卡布尔彻 | 南国老鹰 |
澳昆甲 | 25-04-11 | 南国老鹰 | 卡帕拉巴 |
澳昆甲 | 25-04-26 | 南国老鹰 | 布罗德海滩联合 |