暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-02-22 | 新加坡联 | 后港联 | 3:3 | 幼狮队 |
24-09-21 | 新加坡联 | 幼狮队 | 4:4 | 后港联 |
24-07-14 | 新加坡联 | 后港联 | 2:2 | 幼狮队 |
24-04-14 | 球会友谊 | 幼狮队 | 3:2 | 后港联 |
23-07-29 | 新加坡联 | 幼狮队 | 2:6 | 后港联 |
23-06-03 | 新加坡联 | 后港联 | 3:0 | 幼狮队 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
新加坡联 | 25-02-26 | 汶莱DPMM | 2:1 | 后港联 |
新加坡联 | 25-02-22 | 后港联 | 3:3 | 幼狮队 |
新加坡杯 | 25-02-01 | 新泻天鹅乙队 | 1:2 | 后港联 |
新加坡联 | 25-01-25 | 淡宾尼斯流浪者 | 2:4 | 后港联 |
新加坡联 | 25-01-19 | 后港联 | 3:1 | 卡沙 |
新加坡联 | 24-11-24 | 后港联 | 2:3 | 雅龙联队 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
新加坡联 | 25-02-22 | 后港联 | 3:3 | 幼狮队 |
新加坡杯 | 25-02-15 | 幼狮队 | 0:2 | 汶莱DPMM |
新加坡联 | 25-02-08 | 幼狮队 | 1:5 | 淡宾尼斯流浪者 |
新加坡联 | 25-01-25 | 卡沙 | 2:3 | 幼狮队 |
新加坡联 | 25-01-18 | 幼狮队 | 1:1 | 丹戎巴葛 |
新加坡联 | 24-11-23 | 幼狮队 | 0:1 | 新泻天鹅乙队 |
进球 | 15 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.50 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 14 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 2.33 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
新加坡联 | 25-03-09 | 后港联 | 狮城水手 |
新加坡杯 | 25-03-15 | 汶莱DPMM | 后港联 |
新加坡杯 | 25-03-29 | 后港联 | 淡宾尼斯流浪者 |
新加坡联 | 25-04-05 | 后港联 | 新泻天鹅乙队 |
新加坡联 | 25-04-11 | 雅龙联队 | 后港联 |
新加坡联 | 25-04-20 | 丹戎巴葛 | 后港联 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
新加坡联 | 25-03-08 | 幼狮队 | 汶莱DPMM |
新加坡杯 | 25-03-16 | 淡宾尼斯流浪者 | 幼狮队 |
新加坡杯 | 25-03-28 | 幼狮队 | 新泻天鹅乙队 |
新加坡联 | 25-04-06 | 幼狮队 | 狮城水手 |
新加坡联 | 25-04-13 | 新泻天鹅乙队 | 幼狮队 |
新加坡联 | 25-04-19 | 幼狮队 | 雅龙联队 |