暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-02-12 | 巴圣锦标 | 桑托斯 | 2:0 | 诺罗斯特 |
09-01-26 | 巴圣锦标 | 诺罗斯特 | 1:2 | 桑托斯 |
08-03-10 | 巴圣锦标 | 桑托斯 | 3:2 | 诺罗斯特 |
07-04-09 | 巴圣锦标 | 诺罗斯特 | 1:4 | 桑托斯 |
06-02-09 | 巴圣锦标 | 桑托斯 | 1:0 | 诺罗斯特 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
巴圣锦标 | 25-02-17 | 桑托斯 | 3:1 | 阿故圣塔SP |
巴圣锦标 | 25-02-13 | 科林蒂安 | 2:1 | 桑托斯 |
巴圣锦标 | 25-02-10 | 诺瓦里桑蒂诺 | 0:0 | 桑托斯 |
巴圣锦标 | 25-02-06 | 桑托斯 | 1:1 | 博塔弗戈SP |
巴圣锦标 | 25-02-02 | 桑托斯 | 3:1 | 圣保罗 |
巴圣锦标 | 25-01-30 | 圣贝纳多 | 3:1 | 桑托斯 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
巴圣锦标 | 25-02-16 | 巴甘蒂诺红牛 | 2:1 | 诺罗斯特 |
巴圣锦标 | 25-02-13 | 诺罗斯特 | 2:3 | 圣贝纳多 |
巴圣锦标 | 25-02-09 | 米拉索尔 | 1:1 | 诺罗斯特 |
巴圣锦标 | 25-02-06 | 诺罗斯特 | 1:2 | 庞特普雷塔 |
巴圣锦标 | 25-02-02 | 科林蒂安 | 2:1 | 诺罗斯特 |
巴圣锦标 | 25-01-30 | 诺罗斯特 | 2:2 | 国际里梅拉 |
进球 | 9 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 12 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 2.00 | 场均失球 |