暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-11-03 | 德甲 | 多特蒙德 | 2:1 | RB莱比锡 |
24-04-27 | 德甲 | RB莱比锡 | 4:1 | 多特蒙德 |
23-12-10 | 德甲 | 多特蒙德 | 2:3 | RB莱比锡 |
23-04-06 | 德国杯 | RB莱比锡 | 2:0 | 多特蒙德 |
23-03-04 | 德甲 | 多特蒙德 | 2:1 | RB莱比锡 |
22-09-10 | 德甲 | RB莱比锡 | 3:0 | 多特蒙德 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 25-03-09 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 |
德甲 | 25-03-01 | RB莱比锡 | 1:2 | 美因茨 |
德国杯 | 25-02-27 | RB莱比锡 | 1:0 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 25-02-23 | RB莱比锡 | 2:2 | 海登海姆 |
德甲 | 25-02-15 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 |
德甲 | 25-02-10 | RB莱比锡 | 2:0 | 圣保利 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧冠 | 25-03-13 | 里尔 | 1:2 | 多特蒙德 |
德甲 | 25-03-08 | 多特蒙德 | 0:1 | 奥格斯堡 |
欧冠 | 25-03-05 | 多特蒙德 | 1:1 | 里尔 |
德甲 | 25-03-01 | 圣保利 | 0:2 | 多特蒙德 |
德甲 | 25-02-23 | 多特蒙德 | 6:0 | 柏林联合 |
欧冠 | 25-02-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 葡萄牙体育 |
进球 | 6 | 11 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 3 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 0.50 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 25-03-29 | 门兴 | RB莱比锡 |
德国杯 | 25-04-03 | 斯图加特 | RB莱比锡 |
德甲 | 25-04-05 | RB莱比锡 | 霍芬海姆 |
德甲 | 25-04-12 | 沃尔夫斯堡 | RB莱比锡 |
德甲 | 25-04-19 | RB莱比锡 | 荷尔斯泰因基尔 |
德甲 | 25-04-26 | 法兰克福 | RB莱比锡 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 25-03-29 | 多特蒙德 | 美因茨 |
德甲 | 25-04-05 | 弗赖堡 | 多特蒙德 |
欧冠 | 25-04-10 | 巴塞罗那 | 多特蒙德 |
德甲 | 25-04-12 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 |
欧冠 | 25-04-16 | 多特蒙德 | 巴塞罗那 |
德甲 | 25-04-19 | 多特蒙德 | 门兴 |