15 | 射门 | 9 |
7 | 射正 | 3 |
1.66 | 预期进球 | 0.69 |
3 | 得分机会 | 1 |
56% | 控球率 | 44% |
81% | 传球成功率 | 80% |
13 | 犯规 | 9 |
2 | 黄牌 | 0 |
8 | 角球 | 2 |
2 | 射偏 | 2 |
6 | 射门被封堵 | 4 |
1 | 越位 | 3 |
10 | 禁区内射门 | 4 |
5 | 禁区外射门 | 5 |
137 | 进攻 | 83 |
57 | 危险进攻 | 39 |
1 | 扑救 | 6 |
519 | 传球数 | 412 |
419 | 准确传球 | 330 |
24/48 | 长传成功/长传 | 24/60 |
50 | 长传成功率 | 40 |
3/25 | 传中成功/传中 | 2/7 |
12 | 传中成功率 | 29 |
3/9 | 盘带成功/盘带 | 7/17 |
33 | 盘带成功率 | 41 |
21 | 铲球 | 17 |
5 | 拦截 | 13 |
15 | 解围 | 53 |
★ | 先开球 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-10-20 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 2:4 | 不莱梅 |
24-03-30 | 德甲 | 不莱梅 | 0:2 | 沃尔夫斯堡 |
23-11-05 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 2:2 | 不莱梅 |
23-01-28 | 德甲 | 不莱梅 | 2:1 | 沃尔夫斯堡 |
22-08-06 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 2:2 | 不莱梅 |
21-03-20 | 德甲 | 不莱梅 | 1:2 | 沃尔夫斯堡 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德国杯 | 25-02-26 | 比勒费德 | 2:1 | 不来梅 |
德甲 | 25-02-22 | 弗赖堡 | 5:0 | 不来梅 |
德甲 | 25-02-16 | 不来梅 | 1:3 | 霍芬海姆 |
德甲 | 25-02-08 | 拜仁慕尼黑 | 3:0 | 不来梅 |
德甲 | 25-02-01 | 不来梅 | 1:0 | 美因茨 |
德甲 | 25-01-25 | 多特蒙德 | 2:2 | 不来梅 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德国杯 | 25-02-27 | RB莱比锡 | 1:0 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 25-02-22 | 沃尔夫斯堡 | 1:1 | 波鸿 |
德甲 | 25-02-15 | 斯图加特 | 1:2 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 25-02-08 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 |
德甲 | 25-02-02 | 法兰克福 | 1:1 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 25-01-25 | 沃尔夫斯堡 | 2:2 | 荷尔斯泰因基尔 |
进球 | 5 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.83 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 15 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.50 | 1.00 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 25-03-08 | 勒沃库森 | 不来梅 |
德甲 | 25-03-15 | 不来梅 | 门兴 |
德甲 | 25-03-29 | 荷尔斯泰因基尔 | 不来梅 |
德甲 | 25-04-05 | 不来梅 | 法兰克福 |
德甲 | 25-04-12 | 斯图加特 | 不来梅 |
德甲 | 25-04-19 | 不来梅 | 波鸿 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 25-03-08 | 沃尔夫斯堡 | 圣保利 |
德甲 | 25-03-15 | 奥格斯堡 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 25-03-29 | 沃尔夫斯堡 | 海登海姆 |
德甲 | 25-04-05 | 柏林联合 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 25-04-12 | 沃尔夫斯堡 | RB莱比锡 |
德甲 | 25-04-19 | 美因茨 | 沃尔夫斯堡 |