暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-10-06 | 德甲 | 海登海姆 | 0:1 | RB莱比锡 |
24-04-20 | 德甲 | 海登海姆 | 1:2 | RB莱比锡 |
23-12-02 | 德甲 | RB莱比锡 | 2:1 | 海登海姆 |
16-03-03 | 德乙 | RB莱比锡 | 3:1 | 海登海姆 |
15-09-19 | 德乙 | 海登海姆 | 1:1 | RB莱比锡 |
15-03-22 | 德乙 | 海登海姆 | 1:0 | RB莱比锡 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 25-02-15 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 |
德甲 | 25-02-10 | RB莱比锡 | 2:0 | 圣保利 |
德甲 | 25-02-02 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 |
欧冠 | 25-01-30 | 格拉茨风暴 | 1:0 | RB莱比锡 |
德甲 | 25-01-25 | RB莱比锡 | 2:2 | 勒沃库森 |
欧冠 | 25-01-23 | RB莱比锡 | 2:1 | 葡萄牙体育 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧会杯 | 25-02-21 | 海登海姆 | 1:2 | 哥本哈根 |
德甲 | 25-02-17 | 海登海姆 | 0:2 | 美因茨 |
欧会杯 | 25-02-14 | 哥本哈根 | 1:2 | 海登海姆 |
德甲 | 25-02-08 | 弗赖堡 | 1:0 | 海登海姆 |
德甲 | 25-02-01 | 海登海姆 | 1:2 | 多特蒙德 |
德甲 | 25-01-25 | 奥格斯堡 | 2:1 | 海登海姆 |
进球 | 6 | 5 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 10 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 1.67 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德国杯 | 25-02-27 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 25-03-01 | RB莱比锡 | 美因茨 |
德甲 | 25-03-08 | 弗赖堡 | RB莱比锡 |
德甲 | 25-03-15 | RB莱比锡 | 多特蒙德 |
德甲 | 25-03-29 | 门兴 | RB莱比锡 |
德甲 | 25-04-05 | RB莱比锡 | 霍芬海姆 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 25-03-01 | 海登海姆 | 门兴 |
德甲 | 25-03-08 | 霍芬海姆 | 海登海姆 |
德甲 | 25-03-15 | 海登海姆 | 荷尔斯泰因基尔 |
德甲 | 25-03-29 | 沃尔夫斯堡 | 海登海姆 |
德甲 | 25-04-05 | 海登海姆 | 勒沃库森 |
德甲 | 25-04-12 | 法兰克福 | 海登海姆 |