15 | 射门 | 7 |
5 | 射正 | 2 |
4 | 得分机会 | 3 |
56% | 控球率 | 44% |
82% | 传球成功率 | 79% |
15 | 犯规 | 10 |
3 | 黄牌 | 1 |
5 | 角球 | 4 |
5 | 射偏 | 2 |
5 | 射门被封堵 | 3 |
0 | 越位 | 3 |
8 | 禁区内射门 | 5 |
7 | 禁区外射门 | 2 |
82 | 进攻 | 74 |
48 | 危险进攻 | 34 |
0 | 扑救 | 4 |
463 | 传球数 | 369 |
381 | 准确传球 | 290 |
16/42 | 长传成功/长传 | 21/53 |
38 | 长传成功率 | 40 |
10/22 | 传中成功/传中 | 3/10 |
45 | 传中成功率 | 30 |
6/9 | 盘带成功/盘带 | 8/13 |
67 | 盘带成功率 | 62 |
10 | 铲球 | 13 |
6 | 拦截 | 9 |
6 | 解围 | 18 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-04-07 | 意甲 | 恩波利 | 3:2 | 都灵 |
23-12-17 | 意甲 | 都灵 | 1:0 | 恩波利 |
23-01-28 | 意甲 | 恩波利 | 2:2 | 都灵 |
22-10-09 | 意甲 | 都灵 | 1:1 | 恩波利 |
22-05-01 | 意甲 | 恩波利 | 1:3 | 都灵 |
21-12-03 | 意甲 | 都灵 | 2:2 | 恩波利 |
最近战绩
都灵0胜6平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
意甲 | 24-09-21 | 维罗纳 | 2:3 | 都灵 |
意甲 | 24-09-15 | 都灵 | 0:0 | 莱切 |
意甲 | 24-08-31 | 威尼斯 | 0:1 | 都灵 |
意甲 | 24-08-26 | 都灵 | 2:1 | 亚特兰大 |
意甲 | 24-08-18 | AC米兰 | 2:2 | 都灵 |
意杯 | 24-08-12 | 都灵 | 2:0 | 科森察 |
恩波利0胜6平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
意甲 | 24-09-21 | 卡利亚里 | 0:2 | 恩波利 |
意甲 | 24-09-15 | 恩波利 | 0:0 | 尤文图斯 |
意甲 | 24-09-01 | 博洛尼亚 | 1:1 | 恩波利 |
意甲 | 24-08-26 | 罗马 | 1:2 | 恩波利 |
意甲 | 24-08-18 | 恩波利 | 0:0 | 蒙扎 |
意杯 | 24-08-11 | 恩波利 | 4:1 | 卡坦萨罗 |
进球 | 10 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 5 | 3 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.83 | 0.50 | 场均失球 |