暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-22 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 3:1 | 达曼协作 |
2023-10-31 | 沙王冠 | 利雅得胜利 | 1:0 | 达曼协作 |
2023-08-15 | 沙特联 | 达曼协作 | 2:1 | 利雅得胜利 |
2023-05-28 | 沙特联 | 达曼协作 | 1:1 | 利雅得胜利 |
2023-01-23 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 1:0 | 达曼协作 |
2022-03-12 | 沙特联 | 达曼协作 | 2:2 | 利雅得胜利 |
最近战绩
达曼协作0胜0平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙特联 | 24-09-14 | 哈萨征服 | 1:2 | 达曼协作 |
沙特联 | 24-08-28 | 达曼协作 | 1:0 | 阿科多 |
沙特联 | 24-08-25 | 利雅青年 | 0:1 | 达曼协作 |
球会友谊 | 24-07-31 | 奥维耶多 | 3:2 | 达曼协作 |
沙特联 | 24-05-28 | 布赖塔文 | 1:0 | 达曼协作 |
沙特联 | 24-05-24 | 达曼协作 | 1:0 | 利雅青年 |
利雅得胜利0胜0平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
亚冠杯 | 24-09-17 | 巴格达警 | 1:1 | 利雅胜利 |
沙特联 | 24-09-14 | 利雅胜利 | 1:1 | 吉达国民 |
沙特联 | 24-08-28 | 费哈 | 1:4 | 利雅胜利 |
沙特联 | 24-08-23 | 利雅胜利 | 1:1 | 布赖先锋 |
沙超杯 | 24-08-15 | 布赖塔文 | 0:2 | 利雅胜利 |
球会友谊 | 24-08-09 | 阿尔梅里亚 | 3:0 | 利雅胜利 |
进球 | 7 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 5 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.83 | 1.17 | 场均失球 |
未来赛程
达曼协作 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
沙特阿拉伯国王冠军杯 | 2024/09/24 | 达曼协作 | 哈萨正义 |
沙特联 | 2024/09/30 | 布赖代合作 | 达曼协作 |
沙特联 | 2024/10/03 | 达曼协作 | 布赖代先锋 |
沙特联 | 2024/10/21 | 达曼协作 | 欧鲁巴赫 |
沙特联 | 2024/10/26 | 费哈 | 达曼协作 |
沙特联 | 2024/11/01 | 达曼协作 | 卡迪西亚 |
利雅得胜利 | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
沙特阿拉伯国王冠军杯 | 2024/09/23 | 哈森姆 | 利雅得胜利 |
沙特联 | 2024/09/27 | 利雅得胜利 | 麦加统一 |
亚冠精英联赛 | 2024/10/01 | 利雅得胜利 | 赖扬 |
沙特联 | 2024/10/04 | 利雅得胜利 | 欧鲁巴赫 |
沙特联 | 2024/10/19 | 利雅得青年人 | 利雅得胜利 |
亚冠精英联赛 | 2024/10/23 | 德黑兰独立 | 利雅得胜利 |