11 | 射门 | 16 |
4 | 射正 | 6 |
1.57 | 预期进球 | 0.91 |
2 | 得分机会 | 1 |
38% | 控球率 | 62% |
79% | 传球成功率 | 88% |
14 | 犯规 | 10 |
4 | 黄牌 | 4 |
5 | 角球 | 6 |
3 | 射偏 | 4 |
4 | 射门被封堵 | 6 |
1 | 越位 | 0 |
10 | 禁区内射门 | 12 |
1 | 禁区外射门 | 4 |
80 | 进攻 | 111 |
50 | 危险进攻 | 79 |
5 | 扑救 | 3 |
331 | 传球数 | 558 |
261 | 准确传球 | 490 |
23/49 | 长传成功/长传 | 18/37 |
47 | 长传成功率 | 49 |
5/16 | 传中成功/传中 | 2/19 |
31 | 传中成功率 | 11 |
8/10 | 盘带成功/盘带 | 13/20 |
80 | 盘带成功率 | 65 |
15 | 铲球 | 15 |
10 | 拦截 | 7 |
21 | 解围 | 20 |
★ | 先开球 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-03-17 | 英足总杯 | 曼城 | 2:0 | 纽卡斯尔 |
24-01-14 | 英超 | 纽卡斯尔 | 2:3 | 曼城 |
23-09-28 | 英联杯 | 纽卡斯尔 | 1:0 | 曼城 |
23-08-20 | 英超 | 曼城 | 1:0 | 纽卡斯尔 |
23-03-04 | 英超 | 曼城 | 2:0 | 纽卡斯尔 |
22-08-21 | 英超 | 纽卡斯尔 | 3:3 | 曼城 |
最近战绩
纽卡斯尔0胜6平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 24-09-21 | 富勒姆 | 3:1 | 纽卡斯尔 |
英超 | 24-09-15 | 狼队 | 1:2 | 纽卡斯尔 |
英超 | 24-09-01 | 纽卡斯尔 | 2:1 | 热刺 |
英联杯 | 24-08-29 | 诺丁汉森林 | 1:1 | 纽卡斯尔 |
英超 | 24-08-25 | 伯恩茅斯 | 1:1 | 纽卡斯尔 |
英超 | 24-08-17 | 纽卡斯尔 | 1:0 | 南安普顿 |
曼城0胜6平0负 | ||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英联杯 | 24-09-25 | 曼城 | 2:1 | 沃特福德 |
英超 | 24-09-22 | 曼城 | 2:2 | 阿森纳 |
欧冠 | 24-09-19 | 曼城 | 0:0 | 国际米兰 |
英超 | 24-09-14 | 曼城 | 2:1 | 布伦特福德 |
英超 | 24-09-01 | 西汉姆 | 1:3 | 曼城 |
英超 | 24-08-24 | 曼城 | 4:1 | 伊普斯维奇 |
进球 | 8 | 13 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.33 | 2.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 7 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.17 | 1.00 | 场均失球 |