正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-04-05 | 德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 1:2 | 弗赖堡 |
22-10-17 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 5:0 | 弗赖堡 |
22-04-02 | 德甲 | 弗赖堡 | 1:4 | 拜仁慕尼黑 |
21-11-06 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2:1 | 弗赖堡 |
21-05-15 | 德甲 | 弗赖堡 | 2:2 | 拜仁慕尼黑 |
21-01-17 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2:1 | 弗赖堡 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德国杯 | 23-04-05 | 拜仁慕尼黑 | 1:2 | 弗赖堡 |
德甲 | 23-04-01 | 弗赖堡 | 1:1 | 赫塔 |
德甲 | 23-03-20 | 美因茨 | 1:1 | 弗赖堡 |
欧罗巴 | 23-03-17 | 弗赖堡 | 0:2 | 尤文图斯 |
德甲 | 23-03-12 | 弗赖堡 | 2:1 | 霍芬海 |
欧罗巴 | 23-03-10 | 尤文图斯 | 1:0 | 弗赖堡 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德国杯 | 23-04-05 | 拜仁慕尼黑 | 1:2 | 弗赖堡 |
德甲 | 23-04-02 | 拜仁慕尼黑 | 4:2 | 多特蒙德 |
德甲 | 23-03-20 | 勒沃库森 | 2:1 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 23-03-11 | 拜仁慕尼黑 | 5:3 | 奥格斯 |
欧冠 | 23-03-09 | 拜仁慕尼黑 | 2:0 | 巴黎圣日耳曼 |
德甲 | 23-03-05 | 斯图加特 | 1:2 | 拜仁慕尼黑 |
进球 | 6 | 15 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 2.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 7 | 10 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.17 | 1.67 | 场均失球 |