正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-10-16 | 英超 | 利兹联 | 0:1 | 阿森纳 |
22-05-08 | 英超 | 阿森纳 | 2:1 | 利兹联 |
21-12-19 | 英超 | 利兹联 | 1:4 | 阿森纳 |
21-10-27 | 英联杯 | 阿森纳 | 2:0 | 利兹联 |
21-02-15 | 英超 | 阿森纳 | 4:2 | 利兹联 |
20-11-23 | 英超 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 23-03-19 | 阿森纳 | 4:1 | 水晶宫 |
欧罗巴 | 23-03-17 | 阿森纳 | 1:1 | 葡萄牙体育 |
英超 | 23-03-12 | 富勒姆 | 0:3 | 阿森纳 |
欧罗巴 | 23-03-10 | 葡萄牙体育 | 2:2 | 阿森纳 |
英超 | 23-03-04 | 阿森纳 | 3:2 | 伯恩茅斯 |
英超 | 23-03-02 | 阿森纳 | 4:0 | 埃弗顿 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 23-03-18 | 狼队 | 2:4 | 利兹联 |
英超 | 23-03-11 | 利兹联 | 2:2 | 布莱顿 |
英超 | 23-03-04 | 切尔西 | 1:0 | 利兹联 |
英足总杯 | 23-03-01 | 富勒姆 | 2:0 | 利兹联 |
英超 | 23-02-25 | 利兹联 | 1:0 | 南安普顿 |
英超 | 23-02-18 | 埃弗顿 | 1:0 | 利兹联 |
进球 | 17 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.83 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 1.33 | 场均失球 |