正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-02-19 | 英超 | 西汉姆 | 1:1 | 纽卡斯尔 |
21-08-15 | 英超 | 纽卡斯尔 | 2:4 | 西汉姆 |
21-04-17 | 英超 | 纽卡斯尔 | 3:2 | 西汉姆 |
20-09-13 | 英超 | 西汉姆 | 0:2 | 纽卡斯尔 |
20-07-05 | 英超 | 纽卡斯尔 | 2:2 | 西汉姆 |
19-11-02 | 英超 | 西汉姆 | 2:3 | 纽卡斯尔 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英联杯 | 23-02-01 | 纽卡斯 | 2:1 | 南安普顿 |
英联杯 | 23-01-25 | 南安普顿 | 0:1 | 纽卡斯 |
英超 | 23-01-22 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯 |
英超 | 23-01-15 | 纽卡斯 | 1:0 | 富勒姆 |
英联杯 | 23-01-11 | 纽卡斯 | 2:0 | 莱斯特城 |
英足总杯 | 23-01-08 | 谢菲尔德星期三 | 2:1 | 纽卡斯 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英足总杯 | 23-01-31 | 德比郡 | 0:2 | 西汉姆 |
英超 | 23-01-21 | 西汉姆 | 2:0 | 埃弗顿 |
英超 | 23-01-14 | 狼队 | 1:0 | 西汉姆 |
英足总杯 | 23-01-08 | 布伦特福德 | 0:1 | 西汉姆 |
英超 | 23-01-05 | 利兹联 | 2:2 | 西汉姆 |
英超 | 22-12-31 | 西汉姆 | 0:2 | 布伦特福德 |
进球 | 7 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 3 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.50 | 0.83 | 场均失球 |