暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-03-22 | 友谊赛 | 日本 | 0:1 | 哥伦比亚 |
18-06-19 | 世界杯 | 哥伦比亚 | 1:2 | 日本 |
14-06-25 | 世界杯 | 日本 | 1:4 | 哥伦比亚 |
07-06-05 | 友谊赛 | 日本 | 0:0 | 哥伦比亚 |
03-06-23 | 联合会杯(旧) | 日本 | 0:1 | 哥伦比亚 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
麒麟杯 | 23-03-24 | 日本 | 1:1 | 乌拉圭 |
世界杯 | 22-12-05 | 日本 | 1:1 | 克罗地 |
世界杯 | 22-12-02 | 日本 | 2:1 | 西班牙 |
世界杯 | 22-11-27 | 日本 | 0:1 | 哥斯达黎加 |
世界杯 | 22-11-23 | 德国 | 1:2 | 日本 |
友谊赛 | 22-11-17 | 日本 | 1:2 | 加拿大 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
友谊赛 | 23-03-24 | 韩国 | 2:2 | 哥伦比 |
友谊赛 | 23-01-29 | 美国 | 0:0 | 哥伦比 |
友谊赛 | 22-11-20 | 哥伦比 | 2:0 | 巴拉圭 |
友谊赛 | 22-09-28 | 墨西哥 | 2:3 | 哥伦比 |
友谊赛 | 22-09-25 | 危地马 | 1:4 | 哥伦比 |
友谊赛 | 22-06-06 | 沙特 | 0:1 | 哥伦比 |
进球 | 7 | 12 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 2.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 7 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.17 | 0.83 | 场均失球 |