正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-11-14 | 世外亚洲 | 乌兹别克斯坦 | 2:3 | 沙特 |
15-01-18 | 亚洲杯 | 乌兹别克斯坦 | 3:1 | 沙特 |
10-10-10 | 友谊赛 | 沙特 | 4:0 | 乌兹别克斯坦 |
08-06-23 | 世外亚洲 | 沙特 | 4:0 | 乌兹别克斯坦 |
08-03-26 | 世外亚洲 | 乌兹别克斯坦 | 3:0 | 沙特 |
07-07-22 | 亚洲杯 | 沙特 | 2:1 | 乌兹别克斯坦 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
世外亚洲 | 21-06-12 | 新加坡 | 0:3 | 沙特 |
世外亚洲 | 21-06-06 | 沙特 | 3:0 | 也门 |
世外亚洲 | 21-03-31 | 沙特 | 5:0 | 巴勒斯 |
友谊赛 | 21-03-26 | 沙特 | 1:0 | 科威特 |
友谊赛 | 20-11-18 | 沙特 | 1:2 | 牙买加 |
友谊赛 | 20-11-15 | 沙特 | 3:0 | 牙买加 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
世外亚洲 | 21-06-12 | 也门 | 0:1 | 乌兹别 |
世外亚洲 | 21-06-08 | 乌兹别 | 5:0 | 新加坡 |
友谊赛 | 21-05-30 | 泰国 | 1:4 | 乌兹别 |
友谊赛 | 21-03-29 | 乌兹别 | 0:1 | 伊拉克 |
友谊赛 | 21-03-26 | 乌兹别 | 2:1 | 加纳 |
球会友谊 | 21-02-17 | 乌兹别 | 0:3 | 索矿工 |
进球 | 16 | 12 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.67 | 2.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 2 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.33 | 1.00 | 场均失球 |