9 | 射门 | 25 |
6 | 射正 | 5 |
4 | 得分机会 | 3 |
32% | 控球率 | 68% |
67% | 传球成功率 | 83% |
8 | 犯规 | 14 |
0 | 黄牌 | 3 |
5 | 角球 | 5 |
1 | 射偏 | 8 |
2 | 射门被封堵 | 12 |
4 | 越位 | 4 |
7 | 禁区内射门 | 17 |
2 | 禁区外射门 | 8 |
95 | 进攻 | 141 |
17 | 危险进攻 | 55 |
4 | 扑救 | 2 |
266 | 传球数 | 550 |
177 | 准确传球 | 459 |
21/61 | 长传成功/长传 | 26/48 |
34 | 长传成功率 | 54 |
5/12 | 传中成功/传中 | 5/30 |
42 | 传中成功率 | 17 |
3/18 | 盘带成功/盘带 | 2/17 |
17 | 盘带成功率 | 12 |
20 | 铲球 | 27 |
10 | 拦截 | 9 |
45 | 解围 | 21 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-01-16 | 德甲 | 斯图加特 | 2:1 | RB莱比锡 |
24-01-27 | 德甲 | 斯图加特 | 5:2 | RB莱比锡 |
23-08-26 | 德甲 | RB莱比锡 | 5:1 | 斯图加特 |
23-01-28 | 德甲 | RB莱比锡 | 2:1 | 斯图加特 |
22-08-07 | 德甲 | 斯图加特 | 1:1 | RB莱比锡 |
22-01-15 | 德甲 | 斯图加特 | 0:2 | RB莱比锡 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 25-03-30 | 法兰克福 | 1:0 | 斯图加特 |
德甲 | 25-03-17 | 斯图加特 | 3:4 | 勒沃库森 |
德甲 | 25-03-08 | 荷尔斯泰因基尔 | 2:2 | 斯图加特 |
德甲 | 25-03-01 | 斯图加特 | 1:3 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 25-02-24 | 霍芬海姆 | 1:1 | 斯图加特 |
德甲 | 25-02-15 | 斯图加特 | 1:2 | 沃尔夫斯堡 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 25-03-29 | 门兴 | 1:0 | RB莱比锡 |
德甲 | 25-03-16 | RB莱比锡 | 2:0 | 多特蒙德 |
德甲 | 25-03-09 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 |
德甲 | 25-03-01 | RB莱比锡 | 1:2 | 美因茨 |
德国杯 | 25-02-27 | RB莱比锡 | 1:0 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 25-02-23 | RB莱比锡 | 2:2 | 海登海姆 |
进球 | 8 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.33 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 13 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.17 | 0.83 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 25-04-05 | 波鸿 | 斯图加特 |
德甲 | 25-04-12 | 斯图加特 | 不来梅 |
德甲 | 25-04-19 | 柏林联合 | 斯图加特 |
德甲 | 25-04-26 | 斯图加特 | 海登海姆 |
德甲 | 25-05-03 | 圣保利 | 斯图加特 |
德甲 | 25-05-10 | 斯图加特 | 奥格斯堡 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 25-04-05 | RB莱比锡 | 霍芬海姆 |
德甲 | 25-04-12 | 沃尔夫斯堡 | RB莱比锡 |
德甲 | 25-04-19 | RB莱比锡 | 荷尔斯泰因基尔 |
德甲 | 25-04-26 | 法兰克福 | RB莱比锡 |
德甲 | 25-05-03 | RB莱比锡 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 25-05-10 | 不来梅 | RB莱比锡 |