9 | 射门 | 18 |
6 | 射正 | 5 |
2.23 | 预期进球 | 2.17 |
3 | 得分机会 | 4 |
48% | 控球率 | 52% |
79% | 传球成功率 | 82% |
8 | 犯规 | 6 |
0 | 黄牌 | 1 |
8 | 角球 | 7 |
2 | 射偏 | 9 |
1 | 射门被封堵 | 4 |
3 | 越位 | 0 |
7 | 禁区内射门 | 14 |
2 | 禁区外射门 | 4 |
61 | 进攻 | 169 |
30 | 危险进攻 | 83 |
5 | 扑救 | 4 |
405 | 传球数 | 418 |
319 | 准确传球 | 343 |
33/53 | 长传成功/长传 | 41/66 |
62 | 长传成功率 | 62 |
3/11 | 传中成功/传中 | 9/40 |
27 | 传中成功率 | 23 |
14/25 | 盘带成功/盘带 | 10/27 |
56 | 盘带成功率 | 37 |
31 | 铲球 | 18 |
10 | 拦截 | 9 |
59 | 解围 | 11 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧罗巴 | 25-02-21 | 博德闪耀 | 3:2 | 特温特 |
欧罗巴 | 25-02-14 | 特温特 | 2:1 | 博德闪耀 |
欧罗巴 | 25-01-31 | 尼斯 | 1:1 | 博德闪耀 |
欧罗巴 | 25-01-24 | 博德闪耀 | 3:1 | 特拉维夫马卡比 |
球会友谊 | 25-01-15 | 布莱格 | 3:0 | 博德闪耀 |
球会友谊 | 25-01-09 | 杜塞尔多夫 | 3:2 | 博德闪耀 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
希腊超A | 25-03-03 | 雅典AEK | 0:1 | 奥林匹亚科斯 |
希腊杯 | 25-02-27 | 奥林匹亚科斯 | 6:0 | 雅典AEK |
希腊超A | 25-02-24 | 奥林匹亚科斯 | 2:1 | 塞萨洛基 |
希腊超A | 25-02-16 | 潘瑟莱 | 0:4 | 奥林匹亚科斯 |
希腊超A | 25-02-09 | 奥林匹亚科斯 | 1:1 | 特海星 |
希腊杯 | 25-02-06 | 奥林匹亚科斯 | 1:0 | 帕纳辛纳科斯 |
进球 | 10 | 15 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 2.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 2 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 0.33 | 场均失球 |