暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-01-27 | 英超 | 富勒姆 | 0:1 | 曼联 |
24-08-17 | 英超 | 曼联 | 1:0 | 富勒姆 |
24-02-24 | 英超 | 曼联 | 1:2 | 富勒姆 |
23-11-04 | 英超 | 富勒姆 | 0:1 | 曼联 |
23-05-28 | 英超 | 曼联 | 2:1 | 富勒姆 |
23-03-20 | 英足总杯 | 曼联 | 3:1 | 富勒姆 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 25-02-27 | 曼联 | 3:2 | 伊普斯维奇 |
英超 | 25-02-22 | 埃弗顿 | 2:2 | 曼联 |
英超 | 25-02-17 | 热刺 | 1:0 | 曼联 |
英足总杯 | 25-02-08 | 曼联 | 2:1 | 莱斯特城 |
英超 | 25-02-02 | 曼联 | 0:2 | 水晶宫 |
欧罗巴 | 25-01-31 | 布加勒 | 0:2 | 曼联 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 25-02-26 | 狼队 | 1:2 | 富勒姆 |
英超 | 25-02-22 | 富勒姆 | 0:2 | 水晶宫 |
英超 | 25-02-15 | 富勒姆 | 2:1 | 诺丁汉森林 |
英足总杯 | 25-02-08 | 维冈竞技 | 1:2 | 富勒姆 |
英超 | 25-02-01 | 纽卡斯尔 | 1:2 | 富勒姆 |
英超 | 25-01-27 | 富勒姆 | 0:1 | 曼联 |
进球 | 9 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 1.17 | 场均失球 |