0 | 射门 | 0 |
0 | 射正 | 0 |
38% | 控球率 | 62% |
传球成功率 | ||
0 | 角球 | 0 |
犯规 | ||
0 | 黄牌 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
洪甲 | 25-02-06 | 托克亚皇家苏斯达 | 1:4 | CD奥林匹亚 |
洪甲 | 25-02-03 | CD奥林匹亚 | 2:1 | 奥兰乔FC |
洪甲 | 25-01-30 | 伊斯柏纳 | 1:0 | CD奥林匹亚 |
洪甲 | 25-01-27 | CD奥林匹亚 | 3:0 | 胡蒂卡尔帕 |
洪甲 | 25-01-19 | 洛沃斯墨 | 0:1 | CD奥林匹亚 |
洪甲 | 24-12-23 | CD奥林匹亚 | 0:1 | 摩塔瓜 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
足球友谊赛 | 25-02-03 | 圣米格利托体育 | 1:3 | 迈阿密国际 |
足球友谊赛 | 25-01-30 | 秘鲁体育大学 | 0:0 | 迈阿密国际 |
足球友谊赛 | 25-01-19 | 迈阿密国际 | 2:2 | 墨西哥美洲 |
美职联 | 24-11-10 | 迈阿密国际 | 2:3 | 亚特兰大联 |
美职联 | 24-11-03 | 亚特兰大联 | 2:1 | 迈阿密国际 |
美职联 | 24-10-26 | 迈阿密国际 | 2:1 | 亚特兰大联 |
进球 | 10 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 1.50 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
洪甲 | 25-02-13 | CD奥林匹亚 | CD维多利亚 |
洪甲 | 25-02-16 | 摩塔瓜 | CD奥林匹亚 |
洪甲 | 25-02-24 | CD奥林匹亚 | CD马拉松 |
洪甲 | 25-03-03 | 格尼斯 | CD奥林匹亚 |
洪甲 | 25-03-06 | CD奥林匹亚 | 洛沃斯墨 |
洪甲 | 25-03-12 | 胡蒂卡尔帕 | CD奥林匹亚 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
足球友谊赛 | 25-02-15 | 奥兰多城 | 迈阿密国际 |
中北美联 | 25-02-20 | 堪萨斯城竞技 | 迈阿密国际 |
美职联 | 25-02-23 | 迈阿密国际 | 纽约城 |
中北美联 | 25-02-26 | 迈阿密国际 | 堪萨斯城竞技 |
美职联 | 25-03-03 | 休斯顿迪纳摩 | 迈阿密国际 |
中北美联 | 25-03-07 | 迈阿密国际 | 卡瓦立尔 |