6 | 射门 | 9 |
2 | 射正 | 5 |
0.65 | 预期进球 | 1.50 |
1 | 得分机会 | 3 |
46% | 控球率 | 54% |
83% | 传球成功率 | 86% |
24 | 犯规 | 14 |
2 | 黄牌 | 5 |
0 | 红牌 | 1 |
2 | 角球 | 2 |
3 | 射偏 | 4 |
1 | 射门被封堵 | 0 |
3 | 越位 | 3 |
4 | 禁区内射门 | 7 |
2 | 禁区外射门 | 2 |
96 | 进攻 | 91 |
26 | 危险进攻 | 31 |
1 | 扑救 | 1 |
458 | 传球数 | 535 |
378 | 准确传球 | 459 |
17/40 | 长传成功/长传 | 24/45 |
43 | 长传成功率 | 53 |
2/10 | 传中成功/传中 | 1/4 |
20 | 传中成功率 | 25 |
4/9 | 盘带成功/盘带 | 10/18 |
44 | 盘带成功率 | 56 |
17 | 铲球 | 9 |
7 | 拦截 | 14 |
14 | 解围 | 13 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-28 | 公开赛 | 迈阿密国际 | 1:2 | 休斯顿迪纳摩 |
23-04-23 | 美职联 | 休斯顿迪纳摩 | 1:0 | 迈阿密国际 |
22-04-03 | 美职联 | 迈阿密国际 | 1:3 | 休斯顿迪纳摩 |
20-10-11 | 美职联 | 迈阿密国际 | 1:0 | 休斯顿迪纳摩 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
美职联 | 25-02-23 | 休斯敦 | 1:2 | 达拉斯FC |
美职联 | 24-11-04 | 休斯敦 | 1:1 | 西雅图 |
美职联 | 24-10-29 | 西雅图 | 0:0 | 休斯敦 |
美职联 | 24-10-20 | 休斯敦 | 2:1 | 洛城银河 |
美职联 | 24-10-06 | 圣路易斯 | 3:0 | 休斯敦 |
美职联 | 24-10-03 | 休斯敦 | 2:1 | 新英格兰 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
美冠杯 | 25-02-26 | 迈密国际 | 3:1 | 堪萨斯 |
美职联 | 25-02-23 | 迈密国际 | 2:2 | 纽约城 |
美冠杯 | 25-02-20 | 堪萨斯 | 0:1 | 迈密国际 |
球会友谊 | 25-02-15 | 奥兰多城 | 2:2 | 迈密国际 |
球会友谊 | 25-02-09 | CD奥林 | 0:5 | 迈密国际 |
球会友谊 | 25-01-19 | 迈密国际 | 2:2 | 美洲队 |
进球 | 6 | 15 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 2.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 1.17 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
美职联 | 25-03-09 | 哥伦布 | 休斯敦 |
美职联 | 25-03-16 | 休斯敦 | 皇家盐湖城 |
美职联 | 25-03-23 | 西雅图 | 休斯敦 |
美职联 | 25-03-31 | 波特兰 | 休斯敦 |
美职联 | 25-04-06 | 休斯敦 | 洛杉矶FC |
美职联 | 25-04-13 | 洛城银河 | 休斯敦 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
美职联 | 25-03-10 | 迈密国际 | 夏洛特FC |
美职联 | 25-03-17 | 亚特联 | 迈密国际 |
美职联 | 25-03-30 | 迈密国际 | 费城联合 |
美职联 | 25-04-07 | 迈密国际 | 多伦多FC |
美职联 | 25-04-14 | 芝加哥 | 迈密国际 |
美职联 | 25-04-20 | 哥伦布 | 迈密国际 |