暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
13-10-12 | 世外欧洲 | 威尔士 | 1:0 | 北马其顿 |
13-09-07 | 世外欧洲 | 北马其顿 | 2:1 | 威尔士 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
世外欧洲 | 25-03-22 | 列支敦士登 | 0:3 | 北马其顿 |
欧国联 | 24-11-17 | 北马其顿 | 1:0 | 法罗群岛 |
欧国联 | 24-11-15 | 北马其顿 | 1:0 | 拉脱维亚 |
欧国联 | 24-10-14 | 亚美尼亚 | 0:2 | 北马其顿 |
欧国联 | 24-10-11 | 拉脱维亚 | 0:3 | 北马其顿 |
欧国联 | 24-09-11 | 北马其顿 | 2:0 | 亚美尼亚 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
世外欧洲 | 25-03-23 | 威尔士 | 3:1 | 哈萨克 |
欧国联 | 24-11-20 | 威尔士 | 4:1 | 冰岛 |
欧国联 | 24-11-17 | 土耳其 | 0:0 | 威尔士 |
欧国联 | 24-10-15 | 威尔士 | 1:0 | 黑山 |
欧国联 | 24-10-12 | 冰岛 | 2:2 | 威尔士 |
欧国联 | 24-09-10 | 黑山 | 1:2 | 威尔士 |
进球 | 12 | 12 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.00 | 2.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 0 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.00 | 0.83 | 场均失球 |