暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-02-08 | 巴圣锦标 | 桑托斯 | 1:0 | 科林蒂安 |
23-10-30 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 1:1 | 桑托斯 |
23-06-22 | 巴西甲 | 桑托斯 | 0:2 | 科林蒂安 |
23-02-27 | 巴圣锦标 | 桑托斯 | 2:2 | 科林蒂安 |
22-10-23 | 巴西甲 | 桑托斯 | 0:1 | 科林蒂安 |
22-07-14 | 巴西杯 | 桑托斯 | 1:0 | 科林蒂安 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
巴圣锦标 | 25-02-10 | 科林蒂安 | 2:0 | 圣贝纳多 |
巴圣锦标 | 25-02-07 | 帕尔梅拉斯 | 1:1 | 科林蒂安 |
巴圣锦标 | 25-02-04 | 诺瓦里桑蒂诺 | 0:1 | 科林蒂安 |
巴圣锦标 | 25-02-02 | 科林蒂安 | 2:1 | 诺罗斯特 |
巴圣锦标 | 25-01-30 | 庞特普雷塔 | 0:1 | 科林蒂安 |
巴圣锦标 | 25-01-27 | 圣保罗 | 3:1 | 科林蒂安 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
巴圣锦标 | 25-02-10 | 诺瓦里桑蒂诺 | 0:0 | 桑托斯 |
巴圣锦标 | 25-02-06 | 桑托斯 | 1:1 | 博塔弗戈SP |
巴圣锦标 | 25-02-02 | 桑托斯 | 3:1 | 圣保罗 |
巴圣锦标 | 25-01-30 | 圣贝纳多 | 3:1 | 桑托斯 |
巴圣锦标 | 25-01-26 | 维罗体育队SP | 2:1 | 桑托斯 |
巴圣锦标 | 25-01-23 | 桑托斯 | 1:2 | 帕尔梅拉斯 |
进球 | 8 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.33 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 5 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.83 | 1.50 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
巴圣锦标 | 25-02-16 | 葡萄牙人 | 科林蒂安 |
解放者杯 | 25-02-20 | 委内瑞拉中央大学 | 科林蒂安 |
巴圣锦标 | 25-02-24 | 科林蒂安 | 巴西瓜拉尼 |
解放者杯 | 25-02-27 | 科林蒂安 | 委内瑞拉中央大学 |
巴圣锦标 | 25-03-03 | 科林蒂安 | 米拉索尔 |
解放者杯 | 25-03-06 | 巴塞罗那SC | 科林蒂安 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
巴圣锦标 | 25-02-17 | 桑托斯 | 阿故圣塔SP |
巴圣锦标 | 25-02-20 | 桑托斯 | 诺罗斯特 |
巴圣锦标 | 25-02-24 | 国际里梅拉 | 桑托斯 |
巴圣锦标 | 25-03-03 | 桑托斯 | 巴甘蒂诺红牛 |
巴圣锦标 | 25-03-10 | 科林蒂安 | 桑托斯 |
巴甲 | 25-03-31 | 瓦斯科达伽马 | 桑托斯 |