暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-04-03 | 英超 | 沃特福德 | 4:1 | 富勒姆 |
18-09-22 | 英超 | 富勒姆 | 1:1 | 沃特福德 |
15-03-04 | 英冠 | 沃特福德 | 1:0 | 富勒姆 |
14-12-06 | 英冠 | 富勒姆 | 0:5 | 沃特福德 |
07-01-01 | 英超 | 富勒姆 | 0:0 | 沃特福德 |
06-10-03 | 英超 | 沃特福德 | 3:3 | 富勒姆 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 25-01-05 | 富勒姆 | 2:2 | 伊普斯维奇 |
英超 | 24-12-29 | 富勒姆 | 2:2 | 伯恩茅斯 |
英超 | 24-12-26 | 切尔西 | 1:2 | 富勒姆 |
英超 | 24-12-22 | 富勒姆 | 0:0 | 南安普顿 |
英超 | 24-12-14 | 利物浦 | 2:2 | 富勒姆 |
英超 | 24-12-08 | 富勒姆 | 1:1 | 阿森纳 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英冠 | 25-01-04 | 沃特福德 | 1:2 | 谢菲尔德联 |
英冠 | 25-01-01 | 巡游者 | 3:1 | 沃特福德 |
英冠 | 24-12-29 | 沃特福德 | 1:2 | 卡迪夫城 |
英冠 | 24-12-26 | 沃特福德 | 2:1 | 朴茨茅斯 |
英冠 | 24-12-21 | 伯恩利 | 2:1 | 沃特福德 |
英冠 | 24-12-15 | 沃特福德 | 2:1 | 西布朗 |
进球 | 9 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 1.83 | 场均失球 |