14 | 射门 | 5 |
5 | 射正 | 3 |
2.90 | 预期进球 | 0.70 |
7 | 得分机会 | 2 |
71% | 控球率 | 29% |
91% | 传球成功率 | 79% |
6 | 犯规 | 6 |
1 | 黄牌 | 2 |
4 | 角球 | 1 |
4 | 射偏 | 1 |
5 | 射门被封堵 | 1 |
3 | 越位 | 1 |
10 | 禁区内射门 | 5 |
4 | 禁区外射门 | 0 |
163 | 进攻 | 36 |
96 | 危险进攻 | 18 |
2 | 扑救 | 2 |
714 | 传球数 | 296 |
653 | 准确传球 | 233 |
20/31 | 长传成功/长传 | 26/52 |
65 | 长传成功率 | 50 |
8/23 | 传中成功/传中 | 3/4 |
35 | 传中成功率 | 75 |
9/19 | 盘带成功/盘带 | 4/6 |
47 | 盘带成功率 | 67 |
15 | 铲球 | 16 |
10 | 拦截 | 5 |
9 | 解围 | 34 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
球会友谊 | 25-01-15 | 布莱格 | 3:0 | 博德闪耀 |
球会友谊 | 25-01-09 | 杜塞尔多夫 | 3:2 | 博德闪耀 |
欧罗巴 | 24-12-13 | 博德闪耀 | 2:1 | 贝西克塔斯 |
挪超 | 24-12-02 | 博德闪耀 | 5:2 | 利勒斯特 |
欧罗巴 | 24-11-29 | 曼联 | 3:2 | 博德闪耀 |
挪超 | 24-11-24 | 奥德 | 0:2 | 博德闪耀 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
以超 | 25-01-19 | 特拉维夫马卡比 | 4:1 | 尼坦耶 |
以超 | 25-01-12 | 伊罗尼 | 2:2 | 特拉维夫马卡比 |
以超 | 25-01-04 | 特拉维夫马卡比 | 5:1 | 阿什杜 |
以超 | 25-01-02 | 贝谢夏普 | 2:2 | 特拉维夫马卡比 |
以超图杯 | 24-12-26 | 海马卡比 | 1:3 | 特拉维夫马卡比 |
以超 | 24-12-21 | 特拉维夫马卡比 | 3:2 | 迪马卡比 |
进球 | 13 | 19 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.17 | 3.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 1.50 | 场均失球 |