正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
09-04-21 | 亚冠杯 | 川崎前锋 | 2:1 | 中央海岸水手 |
09-04-08 | 亚冠杯 | 中央海岸水手 | 0:5 | 川崎前锋 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
日职 | 25-02-15 | 川崎前锋 | 4:0 | 名古屋鲸八 |
亚冠杯 | 25-02-11 | 浦项制铁 | 0:4 | 川崎前锋 |
日职 | 24-12-08 | 川崎前锋 | 3:1 | 福冈黄蜂 |
亚冠杯 | 24-12-04 | 川崎前锋 | 4:0 | 山东泰山 |
日职 | 24-11-30 | 东京绿茵 | 4:5 | 川崎前锋 |
亚冠杯 | 24-11-26 | 武里南联 | 0:3 | 川崎前锋 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
亚冠杯 | 25-02-11 | 中央海岸 | 1:2 | 柔佛新山 |
澳超 | 25-02-07 | 珀斯 | 1:1 | 中央海岸 |
澳超 | 25-02-01 | 中央海岸 | 2:2 | 纽喷气机 |
澳超 | 25-01-29 | 西部联 | 2:2 | 中央海岸 |
澳超 | 25-01-25 | 惠灵顿 | 0:0 | 中央海岸 |
澳超 | 25-01-17 | 西悉尼漫步者 | 1:3 | 中央海岸 |
进球 | 23 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 3.83 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 5 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.83 | 1.33 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
日职 | 25-02-22 | 柏太阳神 | 川崎前锋 |
日职 | 25-02-26 | 福冈黄蜂 | 川崎前锋 |
日职 | 25-03-01 | 川崎前锋 | 不死鸟 |
日职 | 25-03-08 | 川崎前锋 | 横滨水手 |
日职 | 25-03-15 | 冈山绿雉 | 川崎前锋 |
日职 | 25-03-29 | 东京FC | 川崎前锋 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
澳超 | 25-02-22 | 中央海岸 | 西悉尼漫步者 |
澳超 | 25-02-28 | 中央海岸 | 西部联 |
澳超 | 25-03-08 | 墨胜利 | 中央海岸 |
澳超 | 25-03-16 | 奥克兰FC | 中央海岸 |
澳超 | 25-03-30 | 中央海岸 | 珀斯 |
澳超 | 25-04-05 | 墨本城 | 中央海岸 |