19 | 射门 | 6 |
6 | 射正 | 5 |
4 | 得分机会 | 1 |
46% | 控球率 | 54% |
88% | 传球成功率 | 88% |
12 | 犯规 | 8 |
0 | 黄牌 | 3 |
4 | 角球 | 2 |
9 | 射偏 | 1 |
4 | 射门被封堵 | 0 |
1 | 越位 | 3 |
13 | 禁区内射门 | 4 |
6 | 禁区外射门 | 2 |
90 | 进攻 | 117 |
53 | 危险进攻 | 51 |
4 | 扑救 | 4 |
462 | 传球数 | 575 |
408 | 准确传球 | 504 |
25/45 | 长传成功/长传 | 28/46 |
56 | 长传成功率 | 61 |
7/28 | 传中成功/传中 | 2/17 |
25 | 传中成功率 | 12 |
4/6 | 盘带成功/盘带 | 16/31 |
67 | 盘带成功率 | 52 |
20 | 铲球 | 13 |
14 | 拦截 | 5 |
25 | 解围 | 26 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-10-20 | 沙特联 | 吉达联合 | 3:1 | 卡迪西亚 |
21-02-28 | 沙特联 | 卡迪西亚 | 1:4 | 吉达联合 |
20-11-28 | 沙特联 | 吉达联合 | 1:0 | 卡迪西亚 |
19-01-11 | 沙特联 | 卡迪西亚 | 0:1 | 吉达联合 |
18-09-16 | 沙特联 | 吉达联合 | 0:3 | 卡迪西亚 |
18-02-10 | 沙特联 | 卡迪西亚 | 0:0 | 吉达联合 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙特联 | 25-03-03 | 卡达西 | 1:0 | 利雅体育 |
沙特联 | 25-02-26 | 吉达国民 | 4:1 | 卡达西 |
沙特联 | 25-02-21 | 卡达西 | 2:0 | 阿科多 |
沙特联 | 25-02-13 | 利雅青年 | 2:3 | 卡达西 |
沙特联 | 25-02-06 | 卡达西 | 2:0 | 布赖先锋 |
沙特联 | 25-02-01 | 哈萨征服 | 1:1 | 卡达西 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙特联 | 25-03-03 | 吉达联合 | 1:1 | 阿科多 |
沙特联 | 25-02-27 | 塞哈特 | 1:1 | 吉达联合 |
沙特联 | 25-02-23 | 吉达联合 | 4:1 | 利雅新月 |
沙特联 | 25-02-16 | 麦加统一 | 1:4 | 吉达联合 |
沙特联 | 25-02-07 | 布赖塔文 | 1:2 | 吉达联合 |
沙特联 | 25-01-31 | 吉达联合 | 4:3 | 阿科鲁德 |
进球 | 10 | 16 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 2.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 7 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.17 | 1.33 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
沙特联 | 25-03-14 | 达马克 | 卡达西 |
沙王冠 | 25-04-03 | 卡达西 | 布赖先锋 |
沙特联 | 25-04-05 | 卡达西 | 达曼协作 |
沙特联 | 25-04-11 | 费哈 | 卡达西 |
沙特联 | 25-04-18 | 卡达西 | 利雅胜利 |
沙特联 | 25-04-23 | 塞哈特 | 卡达西 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
沙特联 | 25-03-14 | 吉达联合 | 利雅体育 |
沙王冠 | 25-04-02 | 吉达联合 | 利雅青年 |
沙特联 | 25-04-05 | 吉达国民 | 吉达联合 |
沙特联 | 25-04-11 | 吉达联合 | 欧鲁巴 |
沙特联 | 25-04-18 | 哈萨征服 | 吉达联合 |
沙特联 | 25-04-23 | 吉达联合 | 达曼协作 |