暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-10-06 | 沙特联 | 吉达国民 | 1:2 | 利雅得新月 |
24-05-07 | 沙特联 | 吉达国民 | 1:2 | 利雅得新月 |
23-10-28 | 沙特联 | 利雅得新月 | 3:1 | 吉达国民 |
22-03-19 | 沙特联 | 利雅得新月 | 4:2 | 吉达国民 |
21-10-30 | 沙特联 | 吉达国民 | 1:1 | 利雅得新月 |
21-05-20 | 沙特联 | 利雅得新月 | 5:1 | 吉达国民 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙特联 | 25-02-25 | 利雅新月 | 5:1 | 阿科鲁德 |
沙特联 | 25-02-23 | 吉达联合 | 4:1 | 利雅新月 |
亚冠杯 | 25-02-19 | 迪拜连接 | 0:2 | 利雅新月 |
沙特联 | 25-02-15 | 利雅新月 | 1:1 | 利雅体育 |
沙特联 | 25-02-09 | 达马克 | 2:2 | 利雅新月 |
亚冠杯 | 25-02-05 | 利雅新月 | 4:1 | 波斯波 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙特联 | 25-02-26 | 吉达国民 | 4:1 | 卡达西 |
沙特联 | 25-02-21 | 达马克 | 0:2 | 吉达国民 |
亚冠杯 | 25-02-18 | 吉达国民 | 4:2 | 阿尔加拉法 |
沙特联 | 25-02-14 | 吉达国民 | 2:3 | 利雅胜利 |
沙特联 | 25-02-08 | 吉达国民 | 2:0 | 哈萨征服 |
亚冠杯 | 25-02-04 | 萨德 | 1:3 | 吉达国民 |
进球 | 15 | 17 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.50 | 2.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 1.17 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
亚冠杯 | 25-03-05 | 塔什干棉 | 利雅新月 |
沙特联 | 25-03-07 | 费哈 | 利雅新月 |
亚冠杯 | 25-03-12 | 利雅新月 | 塔什干棉 |
沙特联 | 25-03-14 | 布赖塔文 | 利雅新月 |
沙特联 | 25-04-05 | 利雅新月 | 利雅胜利 |
沙特联 | 25-04-11 | 达曼协作 | 利雅新月 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
亚冠杯 | 25-03-05 | 赖扬 | 吉达国民 |
沙特联 | 25-03-07 | 吉达国民 | 塞哈特 |
亚冠杯 | 25-03-12 | 吉达国民 | 赖扬 |
沙特联 | 25-03-14 | 阿科多 | 吉达国民 |
沙特联 | 25-04-05 | 吉达国民 | 吉达联合 |
沙特联 | 25-04-11 | 布赖先锋 | 吉达国民 |