12 | 射门 | 12 |
5 | 射正 | 5 |
1 | 得分机会 | 1 |
47% | 控球率 | 53% |
84% | 传球成功率 | 87% |
6 | 犯规 | 9 |
2 | 黄牌 | 0 |
6 | 角球 | 6 |
4 | 射偏 | 2 |
3 | 射门被封堵 | 5 |
1 | 越位 | 1 |
9 | 禁区内射门 | 6 |
3 | 禁区外射门 | 6 |
95 | 进攻 | 110 |
53 | 危险进攻 | 45 |
4 | 扑救 | 3 |
486 | 传球数 | 557 |
410 | 准确传球 | 482 |
41/65 | 长传成功/长传 | 21/52 |
63 | 长传成功率 | 40 |
2/24 | 传中成功/传中 | 3/17 |
8 | 传中成功率 | 18 |
10/18 | 盘带成功/盘带 | 11/16 |
56 | 盘带成功率 | 69 |
15 | 铲球 | 20 |
10 | 拦截 | 18 |
29 | 解围 | 20 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-09-28 | 沙特联 | 吉达联合 | 4:1 | 卡利杰 |
24-05-17 | 沙特联 | 卡利杰 | 1:1 | 吉达联合 |
23-12-01 | 沙特联 | 吉达联合 | 4:2 | 卡利杰 |
23-03-03 | 沙特联 | 卡利杰 | 0:3 | 吉达联合 |
22-09-16 | 沙特联 | 吉达联合 | 2:0 | 卡利杰 |
17-01-04 | 沙特联 | 吉达联合 | 1:1 | 卡利杰 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙特联 | 25-02-20 | 费哈 | 0:0 | 塞哈特 |
沙特联 | 25-02-15 | 塞哈特 | 0:1 | 布赖塔文 |
沙特联 | 25-02-06 | 利雅青年 | 5:1 | 塞哈特 |
沙特联 | 25-02-01 | 塞哈特 | 1:1 | 达马克 |
沙特联 | 25-01-26 | 阿科多 | 1:2 | 塞哈特 |
沙特联 | 25-01-21 | 塞哈特 | 1:3 | 利雅胜利 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙特联 | 25-02-23 | 吉达联合 | 4:1 | 利雅新月 |
沙特联 | 25-02-16 | 麦加统一 | 1:4 | 吉达联合 |
沙特联 | 25-02-07 | 布赖塔文 | 1:2 | 吉达联合 |
沙特联 | 25-01-31 | 吉达联合 | 4:3 | 阿科鲁德 |
沙特联 | 25-01-27 | 达马克 | 2:1 | 吉达联合 |
沙特联 | 25-01-23 | 吉达联合 | 2:1 | 利雅青年 |
进球 | 5 | 17 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.83 | 2.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 11 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.83 | 1.50 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
沙特联 | 25-03-02 | 阿科鲁德 | 塞哈特 |
沙特联 | 25-03-07 | 吉达国民 | 塞哈特 |
沙特联 | 25-03-14 | 塞哈特 | 麦加统一 |
沙特联 | 25-04-05 | 布赖先锋 | 塞哈特 |
沙特联 | 25-04-11 | 塞哈特 | 哈萨征服 |
沙特联 | 25-04-18 | 利雅新月 | 塞哈特 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
沙特联 | 25-03-03 | 吉达联合 | 阿科多 |
沙特联 | 25-03-07 | 卡达西 | 吉达联合 |
沙特联 | 25-03-14 | 吉达联合 | 利雅体育 |
沙王冠 | 25-04-02 | 吉达联合 | 利雅青年 |
沙特联 | 25-04-05 | 吉达国民 | 吉达联合 |
沙特联 | 25-04-11 | 吉达联合 | 欧鲁巴 |