暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-05-28 | 沙特联 | 麦加统一 | 1:2 | 利雅得新月 |
23-12-15 | 沙特联 | 利雅得新月 | 2:0 | 麦加统一 |
23-05-13 | 沙王冠 | 利雅得新月 | 1:1 | 麦加统一 |
23-03-03 | 沙特联 | 麦加统一 | 3:3 | 利雅得新月 |
22-09-17 | 沙特联 | 利雅得新月 | 3:0 | 麦加统一 |
21-03-12 | 沙特联 | 麦加统一 | 2:4 | 利雅得新月 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙特联 | 25-01-16 | 利雅新月 | 9:0 | 哈萨征服 |
沙特联 | 25-01-11 | 欧鲁巴 | 0:5 | 利雅新月 |
沙王冠 | 25-01-08 | 利雅新月 | 1:1 | 吉达联合 |
沙特联 | 24-12-08 | 利雅新月 | 3:2 | 布赖先锋 |
亚冠杯 | 24-12-04 | 利雅新月 | 3:0 | 阿尔加拉法 |
沙特联 | 24-12-01 | 利雅青年 | 1:2 | 利雅新月 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙特联 | 25-01-17 | 麦加统一 | 0:3 | 卡达西 |
沙特联 | 25-01-09 | 哈萨征服 | 1:2 | 麦加统一 |
球会友谊 | 24-12-26 | 麦加统一 | 3:0 | 卡兹玛 |
沙特联 | 24-12-05 | 麦加统一 | 2:3 | 阿科多 |
沙特联 | 24-11-30 | 吉达国民 | 1:0 | 麦加统一 |
沙特联 | 24-11-23 | 麦加统一 | 1:0 | 布赖塔文 |
进球 | 23 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 3.83 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 1.33 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
沙特联 | 25-01-27 | 卡达西 | 利雅新月 |
沙特联 | 25-01-31 | 利雅新月 | 阿科多 |
亚冠杯 | 25-02-05 | 利雅新月 | 波斯波 |
沙特联 | 25-02-07 | 达马克 | 利雅新月 |
沙特联 | 25-02-14 | 利雅新月 | 利雅体育 |
亚冠杯 | 25-02-18 | 迪拜连接 | 利雅新月 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
沙特联 | 25-01-26 | 麦加统一 | 达曼协作 |
沙特联 | 25-01-31 | 利雅体育 | 麦加统一 |
沙特联 | 25-02-07 | 欧鲁巴 | 麦加统一 |
沙特联 | 25-02-14 | 麦加统一 | 吉达联合 |
沙特联 | 25-02-21 | 阿科鲁德 | 麦加统一 |
沙特联 | 25-02-25 | 麦加统一 | 利雅胜利 |