暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-02-07 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 3:0 | 国际米兰 |
24-01-29 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 0:1 | 国际米兰 |
23-09-04 | 意甲 | 国际米兰 | 4:0 | 佛罗伦萨 |
23-05-25 | 意杯 | 佛罗伦萨 | 1:2 | 国际米兰 |
23-04-01 | 意甲 | 国际米兰 | 0:1 | 佛罗伦萨 |
22-10-23 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 3:4 | 国际米兰 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
意甲 | 25-02-07 | 佛罗伦萨 | 3:0 | 国际米兰 |
意甲 | 25-02-03 | AC米兰 | 1:1 | 国际米兰 |
欧冠 | 25-01-30 | 国际米兰 | 3:0 | 摩纳哥 |
意甲 | 25-01-27 | 莱切 | 0:4 | 国际米兰 |
欧冠 | 25-01-23 | 布莱格 | 0:1 | 国际米兰 |
意甲 | 25-01-20 | 国际米兰 | 3:1 | 恩波利 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
意甲 | 25-02-07 | 佛罗伦萨 | 3:0 | 国际米兰 |
意甲 | 25-02-02 | 佛罗伦萨 | 2:1 | 热那亚 |
意甲 | 25-01-27 | 拉齐奥 | 1:2 | 佛罗伦萨 |
意甲 | 25-01-19 | 佛罗伦萨 | 1:1 | 都灵 |
意甲 | 25-01-14 | 蒙扎 | 2:1 | 佛罗伦萨 |
意甲 | 25-01-05 | 佛罗伦萨 | 0:3 | 那不勒斯 |
进球 | 12 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.00 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 5 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.83 | 1.33 | 场均失球 |