暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-09-22 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 2:1 | 拉齐奥 |
24-02-27 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 2:1 | 拉齐奥 |
23-10-31 | 意甲 | 拉齐奥 | 1:0 | 佛罗伦萨 |
23-01-30 | 意甲 | 拉齐奥 | 1:1 | 佛罗伦萨 |
22-10-11 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 0:4 | 拉齐奥 |
22-02-06 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 0:3 | 拉齐奥 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧罗巴 | 25-01-24 | 拉齐奥 | 3:1 | 皇家社会 |
意甲 | 25-01-20 | 维罗纳 | 0:3 | 拉齐奥 |
意甲 | 25-01-11 | 拉齐奥 | 1:1 | 科莫 |
意甲 | 25-01-06 | 罗马 | 2:0 | 拉齐奥 |
意甲 | 24-12-29 | 拉齐奥 | 1:1 | 亚特兰大 |
意甲 | 24-12-22 | 莱切 | 1:2 | 拉齐奥 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
意甲 | 25-01-19 | 佛罗伦萨 | 1:1 | 都灵 |
意甲 | 25-01-14 | 蒙扎 | 2:1 | 佛罗伦萨 |
意甲 | 25-01-05 | 佛罗伦萨 | 0:3 | 那不勒斯 |
意甲 | 24-12-30 | 尤文图斯 | 2:2 | 佛罗伦萨 |
意甲 | 24-12-24 | 佛罗伦萨 | 1:2 | 乌迪内斯 |
欧会杯 | 24-12-20 | 吉马良斯 | 1:1 | 佛罗伦萨 |
进球 | 10 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 1.83 | 场均失球 |