暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-01-05 | 球会友谊 | 柏林联合 | 1:2 | 荷尔斯泰因基尔 |
24-10-20 | 德甲 | 荷尔斯泰因基尔 | 0:2 | 柏林联合 |
23-07-22 | 球会友谊 | 柏林联合 | 1:2 | 荷尔斯泰因基尔 |
19-11-14 | 球会友谊 | 柏林联合 | 3:0 | 荷尔斯泰因基尔 |
19-03-02 | 德乙 | 荷尔斯泰因基尔 | 0:2 | 柏林联合 |
18-09-26 | 德乙 | 柏林联合 | 2:0 | 荷尔斯泰因基尔 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 25-02-23 | 多特蒙德 | 6:0 | 柏林联合 |
德甲 | 25-02-15 | 柏林联合 | 1:2 | 门兴 |
德甲 | 25-02-08 | 霍芬海姆 | 0:4 | 柏林联合 |
德甲 | 25-02-02 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 |
德甲 | 25-01-27 | 圣保利 | 3:0 | 柏林联合 |
德甲 | 25-01-19 | 柏林联合 | 2:1 | 美因茨 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 25-02-22 | 荷尔斯泰因基尔 | 0:2 | 勒沃库森 |
德甲 | 25-02-17 | 法兰克福 | 3:1 | 荷尔斯泰因基尔 |
德甲 | 25-02-09 | 荷尔斯泰因基尔 | 2:2 | 波鸿 |
德甲 | 25-02-01 | 拜仁慕尼黑 | 4:3 | 荷尔斯泰因基尔 |
德甲 | 25-01-25 | 沃尔夫斯堡 | 2:2 | 荷尔斯泰因基尔 |
德甲 | 25-01-18 | 荷尔斯泰因基尔 | 1:3 | 霍芬海姆 |
进球 | 7 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 12 | 16 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.00 | 2.67 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 25-03-08 | 法兰克福 | 柏林联合 |
德甲 | 25-03-15 | 柏林联合 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 25-03-29 | 弗赖堡 | 柏林联合 |
德甲 | 25-04-05 | 柏林联合 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 25-04-12 | 勒沃库森 | 柏林联合 |
德甲 | 25-04-19 | 柏林联合 | 斯图加特 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 25-03-08 | 荷尔斯泰因基尔 | 斯图加特 |
德甲 | 25-03-15 | 海登海姆 | 荷尔斯泰因基尔 |
德甲 | 25-03-29 | 荷尔斯泰因基尔 | 不来梅 |
德甲 | 25-04-05 | 美因茨 | 荷尔斯泰因基尔 |
德甲 | 25-04-12 | 荷尔斯泰因基尔 | 圣保利 |
德甲 | 25-04-19 | RB莱比锡 | 荷尔斯泰因基尔 |