19 | 射门 | 7 |
12 | 射正 | 2 |
4.01 | 预期进球 | 0.53 |
8 | 得分机会 | 0 |
64% | 控球率 | 36% |
90% | 传球成功率 | 81% |
8 | 犯规 | 7 |
1 | 黄牌 | 1 |
4 | 角球 | 1 |
3 | 射偏 | 3 |
4 | 射门被封堵 | 2 |
1 | 越位 | 1 |
16 | 禁区内射门 | 5 |
3 | 禁区外射门 | 2 |
163 | 进攻 | 88 |
69 | 危险进攻 | 22 |
2 | 扑救 | 6 |
775 | 传球数 | 437 |
697 | 准确传球 | 354 |
34/51 | 长传成功/长传 | 29/62 |
67 | 长传成功率 | 47 |
2/11 | 传中成功/传中 | 4/8 |
18 | 传中成功率 | 50 |
9/18 | 盘带成功/盘带 | 13/32 |
50 | 盘带成功率 | 41 |
21 | 铲球 | 23 |
5 | 拦截 | 10 |
13 | 解围 | 25 |
★ | 先开球 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-10-06 | 德甲 | 法兰克福 | 3:3 | 拜仁慕尼黑 |
24-04-27 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2:1 | 法兰克福 |
23-12-09 | 德甲 | 法兰克福 | 5:1 | 拜仁慕尼黑 |
23-01-29 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 | 法兰克福 |
22-08-06 | 德甲 | 法兰克福 | 1:6 | 拜仁慕尼黑 |
22-02-27 | 德甲 | 法兰克福 | 0:1 | 拜仁慕尼黑 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧冠 | 25-02-19 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 | 凯尔特人 |
德甲 | 25-02-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 |
欧冠 | 25-02-13 | 凯尔特人 | 1:2 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 25-02-08 | 拜仁慕尼黑 | 3:0 | 不来梅 |
德甲 | 25-02-01 | 拜仁慕尼黑 | 4:3 | 荷尔斯泰因基尔 |
欧冠 | 25-01-30 | 拜仁慕尼黑 | 3:1 | 布拉迪 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 25-02-17 | 法兰克福 | 3:1 | 荷尔斯泰因基尔 |
德甲 | 25-02-09 | 门兴 | 1:1 | 法兰克福 |
德甲 | 25-02-02 | 法兰克福 | 1:1 | 沃尔夫斯堡 |
欧罗巴 | 25-01-31 | 罗马 | 2:0 | 法兰克福 |
德甲 | 25-01-26 | 霍芬海姆 | 2:2 | 法兰克福 |
欧罗巴 | 25-01-24 | 法兰克福 | 2:0 | 费伦茨 |
进球 | 13 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.17 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 1.17 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 25-03-01 | 斯图加特 | 拜仁慕尼黑 |
欧冠 | 25-03-05 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 |
德甲 | 25-03-08 | 拜仁慕尼黑 | 波鸿 |
欧冠 | 25-03-12 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 25-03-15 | 柏林联合 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 25-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 圣保利 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 25-03-02 | 法兰克福 | 勒沃库森 |
欧罗巴 | 25-03-07 | 阿贾克斯 | 法兰克福 |
德甲 | 25-03-08 | 法兰克福 | 柏林联合 |
欧罗巴 | 25-03-14 | 法兰克福 | 阿贾克斯 |
德甲 | 25-03-15 | 波鸿 | 法兰克福 |
德甲 | 25-03-29 | 法兰克福 | 斯图加特 |