18 | 射门 | 17 |
9 | 射正 | 2 |
3.00 | 预期进球 | 2.47 |
7 | 得分机会 | 4 |
31% | 控球率 | 69% |
74% | 传球成功率 | 86% |
12 | 犯规 | 4 |
1 | 黄牌 | 0 |
2 | 角球 | 8 |
6 | 射偏 | 7 |
3 | 射门被封堵 | 8 |
1 | 越位 | 1 |
13 | 禁区内射门 | 12 |
5 | 禁区外射门 | 5 |
76 | 进攻 | 141 |
31 | 危险进攻 | 69 |
2 | 扑救 | 6 |
301 | 传球数 | 665 |
222 | 准确传球 | 575 |
30/69 | 长传成功/长传 | 31/48 |
43 | 长传成功率 | 65 |
2/11 | 传中成功/传中 | 8/34 |
18 | 传中成功率 | 24 |
7/17 | 盘带成功/盘带 | 12/21 |
41 | 盘带成功率 | 57 |
21 | 铲球 | 14 |
10 | 拦截 | 4 |
53 | 解围 | 14 |
先开球 | ★ |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-09-28 | 德甲 | 多特蒙德 | 4:2 | 波鸿 |
24-01-29 | 德甲 | 多特蒙德 | 3:1 | 波鸿 |
23-08-26 | 德甲 | 波鸿 | 1:1 | 多特蒙德 |
23-04-29 | 德甲 | 波鸿 | 1:1 | 多特蒙德 |
23-02-09 | 德国杯 | 波鸿 | 1:2 | 多特蒙德 |
22-11-05 | 德甲 | 多特蒙德 | 3:0 | 波鸿 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 25-02-09 | 荷尔斯泰因基尔 | 2:2 | 波鸿 |
德甲 | 25-02-01 | 波鸿 | 0:1 | 弗赖堡 |
德甲 | 25-01-26 | 门兴 | 3:0 | 波鸿 |
德甲 | 25-01-18 | 波鸿 | 3:3 | RB莱比锡 |
德甲 | 25-01-16 | 波鸿 | 1:0 | 圣保利 |
德甲 | 25-01-11 | 美因茨 | 2:0 | 波鸿 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧冠 | 25-02-12 | 葡萄牙体育 | 0:3 | 多特蒙德 |
德甲 | 25-02-08 | 多特蒙德 | 1:2 | 斯图加特 |
德甲 | 25-02-01 | 海登海姆 | 1:2 | 多特蒙德 |
欧冠 | 25-01-30 | 多特蒙德 | 3:1 | 顿涅矿工 |
德甲 | 25-01-25 | 多特蒙德 | 2:2 | 不来梅 |
欧冠 | 25-01-22 | 博洛尼亚 | 2:1 | 多特蒙德 |
进球 | 6 | 12 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 2.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 11 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.83 | 1.33 | 场均失球 |