暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-12-19 | 英联杯 | 南安普顿 | 1:2 | 利物浦 |
24-11-24 | 英超 | 南安普顿 | 2:3 | 利物浦 |
24-02-29 | 英足总杯 | 利物浦 | 3:0 | 南安普顿 |
23-05-28 | 英超 | 南安普顿 | 4:4 | 利物浦 |
22-11-12 | 英超 | 利物浦 | 3:1 | 南安普顿 |
22-05-18 | 英超 | 南安普顿 | 1:2 | 利物浦 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧冠 | 25-03-06 | 巴黎圣日耳曼 | 0:1 | 利物浦 |
英超 | 25-02-27 | 利物浦 | 2:0 | 纽卡斯尔 |
英超 | 25-02-24 | 曼城 | 0:2 | 利物浦 |
英超 | 25-02-20 | 阿斯顿维拉 | 2:2 | 利物浦 |
英超 | 25-02-16 | 利物浦 | 2:1 | 狼队 |
英超 | 25-02-13 | 埃弗顿 | 2:2 | 利物浦 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 25-02-26 | 切尔西 | 4:0 | 南安普顿 |
英超 | 25-02-22 | 南安普顿 | 0:4 | 布莱顿 |
英超 | 25-02-15 | 南安普顿 | 1:3 | 伯恩茅斯 |
英足总杯 | 25-02-08 | 南安普顿 | 0:1 | 伯恩利 |
英超 | 25-02-01 | 伊普斯维奇 | 1:2 | 南安普顿 |
英超 | 25-01-25 | 南安普顿 | 1:3 | 纽卡斯尔 |
进球 | 11 | 4 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.83 | 0.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 5 | 16 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.83 | 2.67 | 场均失球 |