暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-12-05 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 3:3 | 利物浦 |
24-01-02 | 英超 | 利物浦 | 4:2 | 纽卡斯尔联 |
23-08-27 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 1:2 | 利物浦 |
23-02-19 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0:2 | 利物浦 |
22-09-01 | 英超 | 利物浦 | 2:1 | 纽卡斯尔联 |
22-04-30 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0:1 | 利物浦 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 25-02-24 | 曼城 | 0:2 | 利物浦 |
英超 | 25-02-20 | 阿斯顿维拉 | 2:2 | 利物浦 |
英超 | 25-02-16 | 利物浦 | 2:1 | 狼队 |
英超 | 25-02-13 | 埃弗顿 | 2:2 | 利物浦 |
英足总杯 | 25-02-09 | 普利茅斯 | 1:0 | 利物浦 |
英联杯 | 25-02-07 | 利物浦 | 4:0 | 热刺 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 25-02-23 | 纽卡斯尔 | 4:3 | 诺丁汉森林 |
英超 | 25-02-15 | 曼城 | 4:0 | 纽卡斯尔 |
英足总杯 | 25-02-09 | 伯明翰 | 2:3 | 纽卡斯尔 |
英联杯 | 25-02-06 | 纽卡斯尔 | 2:0 | 阿森纳 |
英超 | 25-02-01 | 纽卡斯尔 | 1:2 | 富勒姆 |
英超 | 25-01-25 | 南安普顿 | 1:3 | 纽卡斯尔 |
进球 | 12 | 13 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.00 | 2.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 12 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 2.00 | 场均失球 |