暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-08-17 | 英超 | 埃弗顿 | 0:3 | 布莱顿 |
24-02-24 | 英超 | 布莱顿 | 1:1 | 埃弗顿 |
23-11-04 | 英超 | 埃弗顿 | 1:1 | 布莱顿 |
23-05-09 | 英超 | 布莱顿 | 1:5 | 埃弗顿 |
23-01-04 | 英超 | 埃弗顿 | 1:4 | 布莱顿 |
22-01-02 | 英超 | 埃弗顿 | 2:3 | 布莱顿 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 25-01-19 | 曼联 | 1:3 | 布莱顿 |
英超 | 25-01-17 | 伊普斯维奇 | 0:2 | 布莱顿 |
英足总杯 | 25-01-11 | 诺维奇 | 0:4 | 布莱顿 |
英超 | 25-01-05 | 布莱顿 | 1:1 | 阿森纳 |
英超 | 24-12-31 | 阿斯顿维拉 | 2:2 | 布莱顿 |
英超 | 24-12-28 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 25-01-19 | 埃弗顿 | 3:2 | 热刺 |
英超 | 25-01-16 | 埃弗顿 | 0:1 | 阿斯顿维拉 |
英足总杯 | 25-01-10 | 埃弗顿 | 2:0 | 彼得堡 |
英超 | 25-01-04 | 伯恩茅斯 | 1:0 | 埃弗顿 |
英超 | 24-12-29 | 埃弗顿 | 0:2 | 诺丁汉森林 |
英超 | 24-12-26 | 曼城 | 1:1 | 埃弗顿 |
进球 | 12 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.00 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 4 | 7 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.67 | 1.17 | 场均失球 |