暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-08-17 | 英超 | 诺丁汉森林 | 1:1 | 伯恩茅斯 |
24-02-04 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1:1 | 诺丁汉森林 |
23-12-23 | 英超 | 诺丁汉森林 | 2:3 | 伯恩茅斯 |
23-01-21 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1:1 | 诺丁汉森林 |
22-09-03 | 英超 | 诺丁汉森林 | 2:3 | 伯恩茅斯 |
22-05-04 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 1:0 | 诺丁汉森林 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 25-01-18 | 纽卡斯尔 | 1:4 | 伯恩茅斯 |
英超 | 25-01-15 | 切尔西 | 2:2 | 伯恩茅斯 |
英足总杯 | 25-01-11 | 伯恩茅斯 | 5:1 | 西布朗 |
英超 | 25-01-04 | 伯恩茅斯 | 1:0 | 埃弗顿 |
英超 | 24-12-29 | 富勒姆 | 2:2 | 伯恩茅斯 |
英超 | 24-12-26 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 25-01-19 | 诺丁汉森林 | 3:2 | 南安普顿 |
英超 | 25-01-15 | 诺丁汉森林 | 1:1 | 利物浦 |
英足总杯 | 25-01-11 | 诺丁汉森林 | 2:0 | 卢顿 |
英超 | 25-01-07 | 狼队 | 0:3 | 诺丁汉森林 |
英超 | 24-12-29 | 埃弗顿 | 0:2 | 诺丁汉森林 |
英超 | 24-12-26 | 诺丁汉森林 | 1:0 | 热刺 |
进球 | 14 | 12 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.33 | 2.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 3 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 0.50 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 25-02-01 | 伯恩茅斯 | 利物浦 |
英足总杯 | 25-02-08 | 埃弗顿 | 伯恩茅斯 |
英超 | 25-02-15 | 南安普顿 | 伯恩茅斯 |
英超 | 25-02-22 | 伯恩茅斯 | 狼队 |
英超 | 25-02-26 | 布莱顿 | 伯恩茅斯 |
英超 | 25-03-08 | 热刺 | 伯恩茅斯 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 25-02-01 | 诺丁汉森林 | 布莱顿 |
英足总杯 | 25-02-08 | 埃克赛特城 | 诺丁汉森林 |
英超 | 25-02-15 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 |
英超 | 25-02-22 | 纽卡斯尔 | 诺丁汉森林 |
英超 | 25-02-26 | 诺丁汉森林 | 阿森纳 |
英超 | 25-03-08 | 诺丁汉森林 | 曼城 |