暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-08-24 | 英超 | 南安普顿 | 0:1 | 诺丁汉森林 |
23-05-09 | 英超 | 诺丁汉森林 | 4:3 | 南安普顿 |
23-01-05 | 英超 | 南安普顿 | 0:1 | 诺丁汉森林 |
12-01-14 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 0:3 | 南安普顿 |
11-09-10 | 英冠 | 南安普顿 | 3:2 | 诺丁汉森林 |
09-05-03 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 3:1 | 南安普顿 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 25-01-15 | 诺丁汉森林 | 1:1 | 利物浦 |
英足总杯 | 25-01-11 | 诺丁汉森林 | 2:0 | 卢顿 |
英超 | 25-01-07 | 狼队 | 0:3 | 诺丁汉森林 |
英超 | 24-12-29 | 埃弗顿 | 0:2 | 诺丁汉森林 |
英超 | 24-12-26 | 诺丁汉森林 | 1:0 | 热刺 |
英超 | 24-12-21 | 布伦特福德 | 0:2 | 诺丁汉森林 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 25-01-17 | 曼联 | 3:1 | 南安普顿 |
英足总杯 | 25-01-13 | 南安普顿 | 3:0 | 斯旺西 |
英超 | 25-01-04 | 南安普顿 | 0:5 | 布伦特福德 |
英超 | 24-12-29 | 水晶宫 | 2:1 | 南安普顿 |
英超 | 24-12-26 | 南安普顿 | 0:1 | 西汉姆联 |
英超 | 24-12-22 | 富勒姆 | 0:0 | 南安普顿 |
进球 | 11 | 5 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.83 | 0.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 1 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.17 | 1.83 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 25-01-25 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 |
英超 | 25-02-01 | 诺丁汉森林 | 布莱顿 |
英足总杯 | 25-02-08 | 埃克赛特城 | 诺丁汉森林 |
英超 | 25-02-15 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 |
英超 | 25-02-22 | 纽卡斯尔 | 诺丁汉森林 |
英超 | 25-02-26 | 诺丁汉森林 | 阿森纳 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 25-01-25 | 南安普顿 | 纽卡斯尔 |
英超 | 25-02-01 | 伊普斯维奇 | 南安普顿 |
英足总杯 | 25-02-08 | 南安普顿 | 伯恩利 |
英超 | 25-02-15 | 南安普顿 | 伯恩茅斯 |
英超 | 25-02-22 | 南安普顿 | 布莱顿 |
英超 | 25-02-27 | 切尔西 | 南安普顿 |