暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-08-24 | 英超 | 富勒姆 | 2:1 | 莱斯特城 |
23-05-08 | 英超 | 富勒姆 | 5:3 | 莱斯特城 |
23-01-04 | 英超 | 莱斯特城 | 0:1 | 富勒姆 |
21-02-04 | 英超 | 富勒姆 | 0:2 | 莱斯特城 |
20-12-01 | 英超 | 莱斯特城 | 1:2 | 富勒姆 |
19-03-09 | 英超 | 莱斯特城 | 3:1 | 富勒姆 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 25-01-16 | 莱斯特城 | 0:2 | 水晶宫 |
英足总杯 | 25-01-11 | 莱斯特城 | 6:2 | 巡游者 |
英超 | 25-01-04 | 阿斯顿维拉 | 2:1 | 莱斯特城 |
英超 | 24-12-29 | 莱斯特城 | 0:2 | 曼城 |
英超 | 24-12-27 | 利物浦 | 3:1 | 莱斯特城 |
英超 | 24-12-22 | 莱斯特城 | 0:3 | 狼队 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 25-01-15 | 西汉姆联 | 3:2 | 富勒姆 |
英足总杯 | 25-01-10 | 富勒姆 | 4:1 | 沃特福德 |
英超 | 25-01-05 | 富勒姆 | 2:2 | 伊普斯维奇 |
英超 | 24-12-29 | 富勒姆 | 2:2 | 伯恩茅斯 |
英超 | 24-12-26 | 切尔西 | 1:2 | 富勒姆 |
英超 | 24-12-22 | 富勒姆 | 0:0 | 南安普顿 |
进球 | 8 | 12 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.33 | 2.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 14 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 2.33 | 1.50 | 场均失球 |