14 | 射门 | 11 |
2 | 射正 | 4 |
1 | 得分机会 | 2 |
58% | 控球率 | 42% |
86% | 传球成功率 | 82% |
8 | 犯规 | 13 |
2 | 黄牌 | 3 |
1 | 红牌 | 0 |
12 | 角球 | 4 |
7 | 射偏 | 5 |
5 | 射门被封堵 | 2 |
1 | 越位 | 3 |
8 | 禁区内射门 | 7 |
6 | 禁区外射门 | 4 |
97 | 进攻 | 71 |
52 | 危险进攻 | 30 |
3 | 扑救 | 2 |
490 | 传球数 | 352 |
420 | 准确传球 | 290 |
33/63 | 长传成功/长传 | 19/42 |
52 | 长传成功率 | 45 |
6/18 | 传中成功/传中 | 2/8 |
33 | 传中成功率 | 25 |
9/23 | 盘带成功/盘带 | 3/11 |
39 | 盘带成功率 | 27 |
14 | 铲球 | 22 |
7 | 拦截 | 9 |
6 | 解围 | 25 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-09-29 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 | 勒沃库森 |
24-02-11 | 德甲 | 勒沃库森 | 3:0 | 拜仁慕尼黑 |
23-09-16 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2:2 | 勒沃库森 |
23-03-20 | 德甲 | 勒沃库森 | 2:1 | 拜仁慕尼黑 |
22-10-01 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4:0 | 勒沃库森 |
22-03-05 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 | 勒沃库森 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 24-12-01 | 多特蒙德 | 1:1 | 拜仁慕尼黑 |
欧冠 | 24-11-27 | 拜仁慕尼黑 | 1:0 | 巴黎圣日耳曼 |
德甲 | 24-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 3:0 | 奥格斯堡 |
德甲 | 24-11-09 | 圣保利 | 0:1 | 拜仁慕尼黑 |
欧冠 | 24-11-07 | 拜仁慕尼黑 | 1:0 | 本菲卡 |
德甲 | 24-11-02 | 拜仁慕尼黑 | 3:0 | 柏林联合 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 24-11-30 | 柏林联合 | 1:2 | 勒沃库森 |
欧冠 | 24-11-27 | 勒沃库森 | 5:0 | 萨尔茨堡红牛 |
德甲 | 24-11-23 | 勒沃库森 | 5:2 | 海登海姆 |
德甲 | 24-11-09 | 波鸿 | 1:1 | 勒沃库森 |
欧冠 | 24-11-06 | 利物浦 | 4:0 | 勒沃库森 |
德甲 | 24-11-02 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 |
进球 | 10 | 13 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 2.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 1 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.17 | 1.33 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 24-12-07 | 拜仁慕尼黑 | 海登海姆 |
欧冠 | 24-12-11 | 顿涅矿工 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 24-12-14 | 美因茨 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 24-12-21 | 拜仁慕尼黑 | RB莱比锡 |
德甲 | 25-01-11 | 门兴 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 25-01-15 | 拜仁慕尼黑 | 霍芬海姆 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 24-12-07 | 勒沃库森 | 圣保利 |
欧冠 | 24-12-11 | 勒沃库森 | 国际米兰 |
德甲 | 24-12-14 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 |
德甲 | 24-12-21 | 勒沃库森 | 弗赖堡 |
德甲 | 25-01-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 |
德甲 | 25-01-15 | 勒沃库森 | 美因茨 |