暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-11-25 | 欧冠 | 格拉斯哥流浪者 | 0:1 | 曼联 |
10-09-15 | 欧冠 | 曼联 | 0:0 | 格拉斯哥流浪者 |
03-11-05 | 欧冠 | 曼联 | 3:0 | 格拉斯哥流浪者 |
03-10-23 | 欧冠 | 格拉斯哥流浪者 | 0:1 | 曼联 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英超 | 25-01-19 | 曼联 | 1:3 | 布莱顿 |
英超 | 25-01-17 | 曼联 | 3:1 | 南安普顿 |
英足总杯 | 25-01-12 | 阿森纳 | 1:1 | 曼联 |
英超 | 25-01-06 | 利物浦 | 2:2 | 曼联 |
英超 | 24-12-31 | 曼联 | 0:2 | 纽卡斯尔 |
英超 | 24-12-27 | 狼队 | 2:0 | 曼联 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
苏足总杯 | 25-01-19 | 格拉斯哥流浪者 | 5:0 | 弗拉瑟巴洛 |
苏超 | 25-01-16 | 格拉斯哥流浪者 | 3:0 | 阿伯丁 |
苏超 | 25-01-12 | 格拉斯哥流浪者 | 3:1 | 圣约翰 |
苏超 | 25-01-10 | 邓迪FC | 1:1 | 格拉斯哥流浪者 |
苏超 | 25-01-05 | 希伯尼安 | 3:3 | 格拉斯哥流浪者 |
苏超 | 25-01-02 | 格拉斯哥流浪者 | 3:0 | 凯尔特人 |
进球 | 7 | 18 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 3.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 11 | 5 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.83 | 0.83 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 25-01-27 | 富勒姆 | 曼联 |
欧罗巴 | 25-01-31 | 布加勒 | 曼联 |
英超 | 25-02-02 | 曼联 | 水晶宫 |
英足总杯 | 25-02-08 | 曼联 | 莱斯特城 |
英超 | 25-02-15 | 热刺 | 曼联 |
英超 | 25-02-22 | 埃弗顿 | 曼联 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
苏超 | 25-01-26 | 邓迪联 | 格拉斯哥流浪者 |
欧罗巴 | 25-01-31 | 格拉斯哥流浪者 | 圣吉罗斯 |
苏超 | 25-02-01 | 格拉斯哥流浪者 | 罗斯郡 |
苏超 | 25-02-15 | 哈茨 | 格拉斯哥流浪者 |
苏超 | 25-02-22 | 格拉斯哥流浪者 | 圣米伦 |
苏超 | 25-02-27 | 基尔马诺 | 格拉斯哥流浪者 |