暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
01-10-23 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 3:1 | 费耶诺德 |
01-10-10 | 欧冠 | 费耶诺德 | 2:2 | 拜仁慕尼黑 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
荷甲 | 25-01-19 | 威廉二世 | 1:1 | 费耶诺德 |
荷杯 | 25-01-16 | 里积斯堡 | 1:4 | 费耶诺德 |
荷甲 | 25-01-12 | 费耶诺德 | 1:2 | 乌德勒支 |
荷甲 | 24-12-22 | 埃因霍温 | 3:0 | 费耶诺德 |
荷杯 | 24-12-18 | 马斯特里 | 1:2 | 费耶诺德 |
荷甲 | 24-12-15 | 费耶诺德 | 5:2 | 赫拉克勒斯 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 25-01-18 | 拜仁慕尼黑 | 3:2 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 25-01-16 | 拜仁慕尼黑 | 5:0 | 霍芬海姆 |
德甲 | 25-01-12 | 门兴 | 0:1 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 24-12-21 | 拜仁慕尼黑 | 5:1 | RB莱比锡 |
德甲 | 24-12-14 | 美因茨 | 2:1 | 拜仁慕尼黑 |
欧冠 | 24-12-11 | 顿涅矿工 | 1:5 | 拜仁慕尼黑 |
进球 | 13 | 20 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.17 | 3.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 10 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.67 | 1.00 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
欧冠 | 25-01-30 | 里尔 | 费耶诺德 |
荷甲 | 25-02-02 | 阿贾克斯 | 费耶诺德 |
荷甲 | 25-02-09 | 费耶诺德 | 鹿斯巴达 |
荷甲 | 25-02-17 | 布雷达 | 费耶诺德 |
荷甲 | 25-02-23 | 费耶诺德 | 阿尔梅勒 |
荷甲 | 25-03-03 | 费耶诺德 | 奈梅亨 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 25-01-25 | 弗赖堡 | 拜仁慕尼黑 |
欧冠 | 25-01-30 | 拜仁慕尼黑 | 布拉迪 |
德甲 | 25-02-01 | 拜仁慕尼黑 | 荷尔斯泰因基尔 |
德甲 | 25-02-08 | 拜仁慕尼黑 | 不来梅 |
德甲 | 25-02-15 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 25-02-22 | 拜仁慕尼黑 | 法兰克福 |