正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
15-03-12 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 7:0 | 顿涅茨克矿工 |
15-02-18 | 欧冠 | 顿涅茨克矿工 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
乌超 | 24-12-06 | 顿涅矿工 | 3:1 | 沃斯卡拉 |
乌超 | 24-12-02 | 顿涅矿工 | 1:1 | 鲁克维尼 |
欧冠 | 24-11-28 | 埃因霍温 | 3:2 | 顿涅矿工 |
乌超 | 24-11-24 | 顿涅矿工 | 6:0 | 伊尼胡 |
乌超 | 24-11-10 | 顿涅矿工 | 3:1 | 卢甘斯克索尔亚 |
欧冠 | 24-11-07 | 顿涅矿工 | 2:1 | 年轻人 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 24-12-07 | 拜仁慕尼黑 | 4:2 | 海登海姆 |
德国杯 | 24-12-04 | 拜仁慕尼黑 | 0:1 | 勒沃库森 |
德甲 | 24-12-01 | 多特蒙德 | 1:1 | 拜仁慕尼黑 |
欧冠 | 24-11-27 | 拜仁慕尼黑 | 1:0 | 巴黎圣日耳曼 |
德甲 | 24-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 3:0 | 奥格斯堡 |
德甲 | 24-11-09 | 圣保利 | 0:1 | 拜仁慕尼黑 |
进球 | 17 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.83 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 7 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.17 | 0.67 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
乌超 | 24-12-16 | 普莱西亚 | 顿涅矿工 |
欧冠 | 25-01-23 | 顿涅矿工 | 布雷斯特 |
欧冠 | 25-01-30 | 多特蒙德 | 顿涅矿工 |
乌超 | 25-02-23 | 利维贝雷 | 顿涅矿工 |
乌超 | 25-03-02 | 顿涅矿工 | 亚历德亚 |
乌超 | 25-03-09 | 顿涅矿工 | 克里夫巴 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 24-12-14 | 美因茨 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 24-12-21 | 拜仁慕尼黑 | RB莱比锡 |
德甲 | 25-01-11 | 门兴 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 25-01-15 | 拜仁慕尼黑 | 霍芬海姆 |
德甲 | 25-01-18 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 |
欧冠 | 25-01-23 | 费耶诺德 | 拜仁慕尼黑 |