暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-09-14 | 亚冠杯 | 德黑兰独立 | 0:2 | 利雅得新月 |
19-04-23 | 亚冠杯 | 利雅得新月 | 1:0 | 德黑兰独立 |
19-04-09 | 亚冠杯 | 德黑兰独立 | 2:1 | 利雅得新月 |
18-04-16 | 亚冠杯 | 利雅得新月 | 0:1 | 德黑兰独立 |
18-02-20 | 亚冠杯 | 德黑兰独立 | 1:0 | 利雅得新月 |
13-04-10 | 亚冠杯 | 德黑兰独立 | 0:1 | 利雅得新月 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙特联 | 24-11-02 | 利雅胜利 | 1:1 | 利雅新月 |
沙王冠 | 24-10-29 | 阿尔塔伊 | 1:4 | 利雅新月 |
沙特联 | 24-10-27 | 利雅新月 | 2:0 | 布赖塔文 |
亚冠杯 | 24-10-22 | 阿布艾因 | 4:5 | 利雅新月 |
沙特联 | 24-10-18 | 利雅新月 | 3:0 | 费哈 |
沙特联 | 24-10-06 | 吉达国民 | 1:2 | 利雅新月 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
伊朗超 | 24-10-31 | 德黑兰独立 | 0:2 | 拖拉机 |
伊朗超 | 24-10-26 | 霍拉马 | 3:1 | 德黑兰独立 |
亚冠杯 | 24-10-23 | 德黑兰独立 | 0:1 | 利雅胜利 |
伊朗超 | 24-10-18 | 德黑兰独立 | 0:3 | 佐布阿汉 |
伊朗超 | 24-10-05 | 哈瓦达尔 | 1:2 | 德黑兰独立 |
亚冠杯 | 24-10-01 | 萨德 | 2:0 | 德黑兰独立 |
进球 | 17 | 3 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.83 | 0.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 7 | 12 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.17 | 2.00 | 场均失球 |