正在加载...
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-05-16 | 亚冠杯 | 利雅得新月 | 2:1 | 阿尔加拉法 |
12-03-21 | 亚冠杯 | 阿尔加拉法 | 3:3 | 利雅得新月 |
11-05-12 | 亚冠杯 | 利雅得新月 | 2:0 | 阿尔加拉法 |
11-03-15 | 亚冠杯 | 阿尔加拉法 | 0:1 | 利雅得新月 |
10-09-22 | 亚冠杯 | 阿尔加拉法 | 3:0 | 利雅得新月 |
10-09-16 | 亚冠杯 | 利雅得新月 | 3:0 | 阿尔加拉法 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
沙特联 | 24-12-01 | 利雅青年 | 1:2 | 利雅新月 |
亚冠杯 | 24-11-27 | 萨德 | 1:1 | 利雅新月 |
沙特联 | 24-11-24 | 卡利杰 | 3:2 | 利雅新月 |
沙特联 | 24-11-08 | 利雅新月 | 3:1 | 达曼协作 |
亚冠杯 | 24-11-05 | 利雅新月 | 3:0 | 德黑兰独立 |
沙特联 | 24-11-02 | 利雅胜利 | 1:1 | 利雅新月 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
亚冠杯 | 24-11-26 | 阿尔加拉法 | 1:3 | 利雅胜利 |
卡塔联 | 24-11-22 | 阿尔加拉法 | 3:1 | 威柯拉 |
亚冠杯 | 24-11-05 | 波斯波 | 1:1 | 阿尔加拉法 |
卡塔联 | 24-10-31 | 阿尔加拉法 | 3:1 | 阿拉比 |
卡塔联 | 24-10-27 | 杜海勒 | 1:1 | 阿尔加拉法 |
亚冠杯 | 24-10-22 | 阿尔加拉法 | 1:2 | 迪拜连接 |
进球 | 12 | 10 | 进球 | ||||||
场均进球 | 2.00 | 1.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 7 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.17 | 1.50 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
沙特联 | 24-12-08 | 利雅新月 | 布赖先锋 |
沙王冠 | 25-01-07 | 利雅新月 | 吉达联合 |
沙特联 | 25-01-10 | 欧鲁巴 | 利雅新月 |
沙特联 | 25-01-17 | 利雅新月 | 哈萨征服 |
沙特联 | 25-01-23 | 利雅新月 | 麦加统一 |
沙特联 | 25-01-27 | 卡达西 | 利雅新月 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
卡塔联 | 24-12-08 | 艾沙哈 | 阿尔加拉法 |
卡塔联 | 25-01-11 | 阿尔加拉法 | 阿尔科 |
卡塔联 | 25-01-23 | 阿尔加拉法 | 多哈阿里 |
卡塔联 | 25-01-30 | 赖扬 | 阿尔加拉法 |
亚冠杯 | 25-02-04 | 阿尔加拉法 | 塔什干棉 |
卡塔联 | 25-02-08 | 舒马尔 | 阿尔加拉法 |